Сеансы "УФ атмосфера" и геомагнитная обстановка
Для сеансов работы детектора «УФ атмосфера» была проведена оценка геомагнитной активности. В таблице 1 приведены номер, дата и время начала и конца сеанса. Также указано проводится ли сеанс в период геомагнитной бури. При наличии геомагнитной бури указана ее фаза: начальная (initial), главная (main) или фаза восстановления (recovery).
В последнем столбце таблицы приведен временной ход SYM-H индекса для месяца, в который проводится сеанс. Зелёной и красной вертикальной пунктирной линией показано время начала и конца сеанса соответственно. Суббуревая активность в высоких широтах оценивалась по индексам аврорального электроджета (AE, AL и AU). В таблице указано наличие суббурь. Для изолированных суббурь указана величина AL индекса для каждой из них. Суббуревая активность на протяжении всего сеанса отмечена как "substorm activity during all session". Также в таблице приведены максимальное значения AE, AL и AU индексов за сеанс. Для каждого сеанса приведены вариация индесков AU и AL.
Распределение сеансов по условиям геомагнитной активности показано на схеме 1.
Схема 1.

Таблица 1.
| Session Number | Session start date | Session start time, UT | Session end date | Session end time, UT | Geomagnetic Storm Phase | Storm SYM-H amplitude | Substorm characteristics | AE | AL | AU | |
| 1* | 10/7/2019 | 18:40 | 10/8/2019 | 7:25 | |||||||
| 2* | 10/19/2019 | 18:58 | 10/20/2019 | 7:40 | |||||||
| 3* | 10/25/2019 | 20:40 | 10/26/2019 | 7:42 | |||||||
| 4* | 11/6/2019 | 18:58 | 11/7/2019 | 6:10 | |||||||
| 5 | 11/19/2019 | 18:18 | 11/20/2019 | 3:01 | no storm | 2 isolated substorms (-150, -140) | 170.0 | -158.0 | 65.0 | ![]() ![]() | |
| 6 | 11/27/2019 | 18:20 | 11/28/2019 | 5:45 | no storm | 2 isolated substorms (-350, -80) | 348.0 | -336.0 | 73.0 | ![]() ![]() | |
| 7 | 12/5/2019 | 18:25 | 12/6/2019 | 5:56 | no storm | 109.0 | -70.0 | 50.0 | ![]() ![]() | ||
| 8 | 12/30/2019 | 18:10 | 12/31/2019 | 5:25 | no storm | 1 isolated substorm (-150) | 180.0 | -155.0 | 77 | ![]() ![]() | |
| 9 | 1/8/2020 | 18:58 | 1/9/2020 | 6:10 | no storm | substorm activity during all session | 562.0 | -409.0 | 196.0 | ![]() ![]() | |
| 10 | 1/14/2020 | 17:28 | 1/15/2020 | 5:25 | no storm | 104.0 | -100.0 | 24.0 | ![]() ![]() | ||
| 11 | 2/21/2020 | 18:22 | 2/22/2020 | 5:44 | recovery | -45 | substorm activity during all session | 424.0 | -263.0 | 211.0 | ![]() ![]() |
| 12 | 3/2/2020 | 18:27 | 3/3/2020 | 5:50 | no storm | 166.0 | -99.0 | 86.0 | ![]() ![]() | ||
| 13 | 3/13/2020 | 17:50 | 3/14/2020 | 5:30 | no storm | 3 isolated substorms (-200, -140, -70) | 252.0 | -219.0 | 50.0 | ![]() ![]() | |
| 14 | 3/31/2020 | 18:25 | 4/1/2020 | 6:05 | no storm | substorm activity during all session | 425.0 | -343.0 | 142.0 | ![]() ![]() | |
| 15 | 4/29/2020 | 18:25 | 4/30/2020 | 8:56 | no storm | 3 isolated substorms (-200, -50, -100) | 260.0 | -218.0 | 64.0 | ![]() ![]() | |
| 16 | 5/25/2020 | 17:41 | 5/26/2020 | 8:56 | no storm | 2 isolated substorms (-150, -190) | 292.0 | -174.0 | 122.0 | ![]() ![]() | |
| 17 | 6/15/2020 | 18:35 | 6/16/2020 | 6:36 | no storm | 96.0 | -60.0 | 44.0 | ![]() ![]() | ||
| 18 | 6/24/2020 | 18:04 | 6/25/2020 | 8:20 | no storm | 122.0 | -56.0 | 87.0 | ![]() ![]() | ||
| 19 | 6/29/2020 | 18:35 | 6/30/2020 | 7:55 | no storm | 3 isolated substorms (-70, -90, -220) | 358.0 | -226.0 | 175.0 | ![]() ![]() | |
| 20 | 7/21/2020 | 19:40 | 7/22/2020 | 8:15 | recovery | -47 | 1 isolated substorm (-280) | 297.0 | -270.0 | 88.0 | ![]() ![]() |
| 21 | 7/27/2020 | 19:20 | 7/28/2020 | 8:22 | recovery | -65 | 2 isolated substorms (-230, -190) | 370.0 | -245.0 | 161.0 | ![]() ![]() |
| 22 | 8/13/2020 | 18:53 | 8/14/2020 | 8:43 | no storm | 3 isolated substorms (-150, -70, -50) | 174.0 | -149.0 | 90.0 | ![]() ![]() | |
| 23 | 8/20/2020 | 18:27 | 8/21/2020 | 8:48 | no storm | 64.0 | -35.0 | 37.0 | ![]() ![]() | ||
| 24 | 8/25/2020 | 19:25 | 8/26/2020 | 8:48 | no storm | 3 isolated substorms (-60, -210, -160) | 355.0 | -216.0 | 163.0 | ![]() ![]() | |
| 25 | 9/14/2020 | 18:21 | 9/15/2020 | 8:33 | no storm | 4 isolated substorms (-390, -210, -150, -300) | 466.0 | -390.0 | 134.0 | ![]() ![]() | |
| 26 | 9/24/2020 | 16:56 | 9/25/2020 | 8:55 | no storm | 4 isolated substorms (-150, -240, -370, -620) | 674.0 | -620.0 | 142.0 | ![]() ![]() | |
| 27 | 12/9/2020 | 18:22 | 12/10/2020 | 7:13 | no storm | 1 isolated substorm (-750) | 931.0 | -758.0 | 221.0 | ![]() ![]() | |
| 28 | 12/21/2020 | 17:26 | 12/22/2020 | 9:19 | no storm | substorm activity during all session | 940.0 | -654.0 | 341.0 | ![]() ![]() | |
| 29 | 1/4/2021 | 17:49 | 1/5/2021 | 6:35 | no storm | 55.0 | -32.0 | 46.0 | ![]() ![]() | ||
| 30 | 1/8/2021 | 19:23 | 1/9/2021 | 8:12 | no storm | 87.0 | -75.0 | 63.0 | ![]() ![]() | ||
| 31 | 1/11/2021 | 18:36 | 1/12/2021 | 8:32 | main, recovery | -52 | substorm activity during all session | 877.0 | -701.0 | 328.0 | ![]() ![]() |
| 32 | 1/15/2021 | 18:43 | 1/16/2021 | 9:07 | no storm | 191.0 | -134.0 | 57.0 | ![]() ![]() | ||
| 33 | 1/20/2021 | 18:04 | 1/21/2021 | 5:22 | no storm | 1 isolated substorm (-220) | 235.0 | -226.0 | 39.0 | ![]() ![]() | |
| 34 | 2/1/2021 | 15:30 | 2/2/2021 | 8:33 | no storm | substorm activity during all session | 1010.0 | -524.0 | 600.0 | ![]() ![]() | |
| 35 | 2/2/2021 | 19:05 | 2/3/2021 | 7:53 | no storm | substorm activity during all session | 382.0 | -234.0 | 272.0 | ![]() ![]() | |
| 36 | 2/5/2021 | 18:34 | 2/6/2021 | 8:43 | no storm | 1 isolated substorm (-270) | 316.0 | -272.0 | 47.0 | ![]() ![]() | |
| 37 | 2/10/2021 | 19:30 | 2/11/2021 | 8:43 | no storm | 1 isolated substorm (-200) | 211.0 | -207.0 | 40.0 | ![]() ![]() | |
| 38 | 2/11/2021 | 18:52 | 2/12/2021 | 5:46 | no storm | 28.0 | -21.0 | 20.0 | ![]() ![]() | ||
| 39 | 4/19/2021 | 19:38 | 4/20/2021 | 5:34 | recovery | -54 | substorm activity during all session | 790.0 | -603.0 | 239.0 | ![]() ![]() |
| 40 | 5/3/2021 | 19:49 | 5/4/2021 | 8:28 | no storm | 94.0 | -44.0 | 69.0 | ![]() ![]() | ||
| 41 | 5/6/2021 | 18:55 | 5/6/2021 | 23:35 | no storm | 95.0 | -66.0 | 57.0 | ![]() ![]() | ||
| 42* | 6/9/2021 | 19:00 | 6/9/2021 | 19:00 | |||||||
| 43 | 7/30/2021 | 19:00 | 7/31/2021 | 7:41 | no storm | 3 isolated substorms (-170, -180, -100) | 227.0 | -176.0 | 137.0 | ![]() ![]() | |
| 44 | 8/11/2021 | 18:07 | 8/12/2021 | 6:51 | no storm | 1 isolated substorm (-170) | 202.0 | -173.0 | 43.0 | ![]() ![]() | |
| 45 | 11/6/2021 | 18:26 | 11/7/2021 | 11:42 | recovery | -118 | 2 isolated substorms (-500, -160) | 620.0 | -500.0 | 247.0 | ![]() ![]() |
| 46 | 12/12/2021 | 18:22 | 12/13/2021 | 6:33 | no storm | 2 isolated substorms (-300, -170) | 438.0 | -304.0 | 189.0 | ![]() ![]() | |
| 47 | 12/17/2021 | 19:09 | 12/18/2021 | 5:57 | no storm | 68.0 | -59.0 | 23.0 | ![]() ![]() | ||
| 48 | 1/27/2022 | 18:28 | 1/28/2022 | 7:22 | no storm | 2 isolated substorms (-630, -260) | 669.0 | -638.0 | 152.0 | ![]() ![]() | |
| 49 | 1/31/2022 | 20:07 | 2/1/2022 | 6:20 | no storm | 1 isolated substorm (-230) | 259.0 | -230.0 | 66.0 | ![]() ![]() | |
| 50 | 2/3/2022 | 16:15 | 2/4/2022 | 7:10 | initial, main, recovery | -75 | substorm activity during all session | 748.0 | -537.0 | 315.0 | ![]() ![]() |
| 51 | 2/7/2022 | 17:52 | 2/8/2022 | 6:15 | recovery | -70 | 2 isolated substorms (-400, -190) | 476.0 | -410.0 | 148.0 | ![]() ![]() |
| 52 | 4/1/2022 | 19:39 | 4/2/2022 | 7:53 | main | -55 | substorm activity during all session | 973.0 | -813.0 | 422.0 | ![]() ![]() |
| 53 | 4/5/2022 | 19:49 | 4/6/2022 | 8:01 | recovery | -55 | 2 isolated substorms (-270, -210) | 310.0 | -273.0 | 130.0 | ![]() ![]() |
| 54 | 5/23/2022 | 17:23 | 5/24/2022 | 8:35 | no storm | 115.0 | -75.0 | 60.0 | ![]() ![]() | ||
| 55 | 5/30/2022 | 19:23 | 5/31/2022 | 8:07 | recovery | -53 | substorm activity during all session | 831.0 | -569.0 | 288.0 | ![]() ![]() |
| 56 | 6/6/2022 | 18:45 | 6/7/2022 | 7:57 | initial, main | -26 | substorm activity during all session | 620.0 | -319.0 | 362.0 | ![]() ![]() |
| 57 | 6/23/2022 | 19:46 | 6/24/2022 | 9:02 | no storm | 2 isolated substorms (-470, -230) | 606.0 | -474.0 | 140.0 | ![]() ![]() | |
| 58 | 6/28/2022 | 19:08 | 6/29/2022 | 10:33 | recovery | -53 | 2 isolated substorms (-600, -430) | 844.0 | -609.0 | 284.0 | ![]() ![]() |
| 59 | 7/1/2022 | 0:21 | 7/2/2022 | 8:02 | initial, main | -68 | substorm activity during all session | 1242.0 | -810.0 | 498.0 | ![]() ![]() |
| 60 | 7/28/2022 | 19:24 | 7/29/2022 | 9:20 | no storm | 1 isolated substorm (-250) | 329.0 | -255.0 | 85.0 | ![]() ![]() | |
| 61 | 8/1/2022 | 16:21 | 8/2/2022 | 8:35 | no storm | 3 isolated substorms (-300, -250, -270) | 418.0 | -300.0 | 227.0 | ![]() ![]() | |
| 62 | 8/22/2022 | 18:43 | 8/23/2022 | 9:35 | recovery | -58 | 1 isolated substorm (-200) | 253.0 | -200.0 | 57.0 | ![]() ![]() |
| 63 | 8/26/2022 | 18:47 | 8/27/2022 | 7:47 | recovery | -58 | 247.0 | -211.0 | 147.0 | ![]() ![]() | |
| 64 | 9/30/2022 | 16:40 | 10/1/2022 | 7:57 | no storm | 2 isolated substorms (-200, -190) | 215.0 | -205.0 | 43.0 | ![]() ![]() | |
| 65 | 10/3/2022 | 19:22 | 10/4/2022 | 8:40 | no storm | substorm activity during all session | 1536.0 | -1075.0 | 503.0 | ![]() ![]() | |
| 66 | 10/4/2022 | 19:52 | 10/5/2022 | 8:12 | no storm | substorm activity during all session | 649.0 | -531.0 | 224.0 | ![]() ![]() | |
| 67 | 10/20/2022 | 18:35 | 10/21/2022 | 8:35 | no storm | 3 isolated substorms (-150, -400, -210) | 471.0 | -406.0 | 132.0 | ![]() ![]() | |
| 68 | 10/21/2022 | 19:25 | 10/22/2022 | 9:09 | initial, main | -85 | 3 isolated substorms (-130, -110, -530) | 668.0 | -532.0 | 199.0 | ![]() ![]() |
| 69 | 10/24/2022 | 18:43 | 10/25/2022 | 8:31 | recovery | -85 | 164.0 | -112.0 | 66.0 | ![]() ![]() | |
| 70 | 10/25/2022 | 19:43 | 10/26/2022 | 8:10 | recovery | -85 | 56.0 | -45.0 | 23.0 | ![]() ![]() | |
| 71 | 10/29/2022 | 19:31 | 10/30/2022 | 11:26 | recovery | -85 | substorm activity during all session | 611.0 | -533.0 | 258.0 | ![]() ![]() |
| 72 | 12/21/2022 | 20:59 | 12/22/2022 | 8:19 | no storm | 2 isolated substorms (-240, -70) | 259.0 | -257.0 | 60.0 | ![]() ![]() | |
| 73* | 12/22/2022 | 12/23/2022 | |||||||||
| 74 | 12/23/2022 | 21:24 | 12/24/2022 | 7:56 | no storm | substorm activity during all session | 1352.0 | -1212.0 | 305.0 | ![]() ![]() | |
| 75 | 12/26/2022 | 18:52 | 12/27/2022 | 9:08 | no storm | substorm activity during all session | 777.0 | -589.0 | 391.0 | ![]() ![]() | |
| 76 | 1/16/2023 | 19:34 | 1/17/2023 | 8:47 | no storm | 2 isolated substorms (-100, -130) | 197.0 | -130.0 | 74.0 | ![]() ![]() | |
| 77 | 1/19/2023 | 20:27 | 1/20/2023 | 8:50 | recovery | -40 | 1 isolated substorm (-160) | 183.0 | -166.0 | 48.0 | ![]() ![]() |
| 78 | 1/25/2023 | 18:47 | 1/26/2023 | 7:44 | no storm | 3 isolated substorms (-120, -90, -440) | 498.0 | -444.0 | 99.0 | ![]() ![]() | |
| 79 | 1/26/2023 | 21:08 | 1/27/2023 | 7:49 | no storm | 58.0 | -38.0 | 42.0 | ![]() ![]() | ||
| 80 | 2/21/2023 | 19:59 | 2/22/2023 | 9:00 | recovery | -56 | 1 isolated substorm (-180) | 203.0 | -184.0 | 34.0 | ![]() ![]() |
| 81 | 2/22/2023 | 19:29 | 2/23/2023 | 10:20 | initial, main | -47 | substorm activity during all session | 827.0 | -737.0 | 228.0 | ![]() ![]() |
| 82 | 4/21/2023 | 20:09 | 4/22/2023 | 7:37 | no storm | substorm activity during all session | 861.0 | -642.0 | 269.0 | ![]() ![]() | |
| 83 | 5/15/2023 | 19:03 | 5/16/2023 | 10:10 | no storm | 3 isolated substorms (-490, -340, -300) | 665.0 | -495.0 | 221.0 | ![]() ![]() | |
| 84 | 5/22/2023 | 19:49 | 5/23/2023 | 8:23 | recovery | -77 | substorm activity during all session | 1126.0 | -752.0 | 541.0 | ![]() ![]() |
| 85 | 6/14/2023 | 19:01 | 6/15/2023 | 8:19 | no storm | 280.0 | -94.0 | 204.0 | ![]() ![]() | ||
| 86 | 6/19/2023 | 18:17 | 6/20/2023 | 8:09 | recovery | -78 | substorm activity during all session | 596.0 | -368.0 | 287.0 | ![]() ![]() |
| 87 | 7/17/2023 | 18:38 | 7/18/2023 | 7:53 | recovery | -60 | substorm activity during all session | 1353.0 | -1011.0 | 478.0 | ![]() ![]() |
| 88 | 7/24/2023 | 19:28 | 7/25/2023 | 10:21 | no storm | 3 isolated substorms (-150, -80, -300) | 475.0 | -317.0 | 235.0 | ![]() ![]() | |
| 89 | 8/11/2023 | 19:26 | 8/12/2023 | 5:17 | no storm | 2 isolated substorms (-150, -290) | 483.0 | -298.0 | 213.0 | ![]() ![]() | |
| 90 | 8/15/2023 | 19:37 | 8/16/2023 | 8:52 | no storm | 2 isolated substorms (-190, -270) | 362.0 | -273.0 | 108.0 | ![]() ![]() | |
| 91 | 8/23/2023 | 19:57 | 8/24/2023 | 8:44 | no storm | 1 isolated substorm (-220) | 259.0 | -226.0 | 58.0 | ![]() ![]() | |
| 92 | 9/11/2023 | 19:08 | 9/12/2023 | 8:17 | initial | -80 | 3 isolated substorms (-160, -170, -60) | 220.0 | -174.0 | 77.0 | ![]() ![]() |
| 93 | 9/19/2023 | 19:17 | 9/20/2023 | 9:43 | recovery | -98 | substorm activity during all session | 1152.0 | -897.0 | 272.0 | ![]() ![]() |
| 94 | 10/20/2023 | 18:57 | 10/21/2023 | 10:51 | main | -120 | substorm activity during all session | 1010.0 | -852.0 | 354.0 | ![]() ![]() |
| 95 | 10/23/2023 | 19:45 | 10/24/2023 | 8:13 | recovery | -120 | 73.0 | -39.0 | 35.0 | ![]() ![]() | |
| 96 | 11/10/2023 | 19:53 | 11/11/2023 | 7:54 | recovery | -185 | 2 isolated substorms (-240, -130) | 256.0 | -243.0 | 72.0 | ![]() ![]() |
| 97 | 11/14/2023 | 19:59 | 11/15/2023 | 8:44 | no storm | 2 isolated substorms (-290, -260) | 335.0 | -285.0 | 112.0 | ![]() ![]() | |
| 98 | 11/17/2023 | 19:14 | 11/18/2023 | 9:28 | no storm | 154.0 | -104.0 | 52.0 | ![]() ![]() | ||
| 99 | 11/20/2023 | 20:06 | 11/21/2023 | 8:14 | initial | -70 | 2 isolated substorms (-60, -300) | 343.0 | -307.0 | 70.0 | ![]() ![]() |
| 100 | 11/23/2023 | 19:19 | 11/24/2023 | 9:06 | recovery | -70 | 1 isolated substorm (-190) | 221.0 | -191.0 | 142.0 | ![]() ![]() |
| 101 | 11/27/2023 | 17:49 | 11/28/2023 | 8:25 | recovery | -110 | 3 isolated substorms (-80, -260, -130) | 277.0 | -262.0 | 86.0 | ![]() ![]() |
| 102 | 12/21/2023 | 19:53 | 12/22/2023 | 9:02 | recovery | -90 | 3 isolated substorms (-100, -150, -60) | 217.0 | -154.0 | 89.0 | ![]() ![]() |
| 103 | 12/26/2023 | 17:28 | 12/27/2023 | 8:07 | no storm | 5 isolated substorms (-60, -60, -50, -70, 170) | 291.0 | -174.0 | 174.0 | ![]() ![]() | |
| 104 | 1/5/2024 | 19:01 | 1/5/2024 | 21:36 | no storm | 77.0 | -48.0 | 42.0 | ![]() ![]() | ||
| 105 | 1/18/2024 | 19:55 | 1/19/2024 | 8:45 | no storm | 4 isolated substorms (-440, -120, -150, -190) | 462.0 | -443.0 | 245.0 | ![]() ![]() | |
| 106 | 1/22/2024 | 19:57 | 1/23/2024 | 8:37 | no storm | 5 isolated substorms (-780, -80, -230, -190, -90) | 1042.0 | -780.0 | 300.0 | ![]() ![]() | |
| 107 | 1/30/2024 | 21:06 | 2/1/2024 | 8:42 | no storm | - | 341.0 | -287.0 | 133.0 | ![]() ![]() | |
| 108 | 2/1/2024 | 20:00 | 2/2/2024 | 8:50 | no storm | 222.0 | -152.0 | 127.0 | ![]() ![]() | ||
| 109 | 2/2/2024 | 19:25 | 2/3/2024 | 8:01 | no storm | 108.0 | -43.0 | 78.0 | ![]() ![]() | ||
| 110 | 2/5/2024 | 18:41 | 2/6/2024 | 8:21 | no storm | 4 isolated substorms (-260, -390, -90, -60) | 441.0 | -397.0 | 94.0 | ![]() ![]() | |
| 111 | 2/6/2024 | 19:29 | 2/7/2024 | 8:01 | no storm | 80.0 | -59.0 | 51.0 | ![]() ![]() | ||
| 112 | 2/15/2024 | 20:31 | 2/16/2024 | 8:21 | no storm | 89.0 | -75.0 | 41.0 | ![]() ![]() | ||
| 113 | 3/15/2024 | 20:02 | 3/16/2024 | 8:07 | no storm | 68.0 | -49.0 | 29.0 | ![]() ![]() | ||
| 114 | 4/12/2024 | 20:42 | 4/13/2024 | 8:22 | no storm | 150.0 | -80.0 | 94.0 | ![]() ![]() | ||
| 115 | 4/30/2024 | 18:50 | 5/1/2024 | 8:30 | no storm | substorm activity during all session | 1150.0 | -867.0 | 419.0 | ![]() ![]() | |
| 116 | 5/6/2024 | 18:53 | 5/7/2024 | 9:20 | recovery | -70 | 3 isolated substorms (-220, -70, -170) | 325.0 | -242.0 | 87.0 | ![]() ![]() |
| 117 | 6/3/2024 | 18:46 | 6/4/2024 | 8:48 | initial, main | -24 | 2 isolated substorms (-200, -270) | 538.0 | -270.0 | 390.0 | ![]() ![]() |
| 118 | 7/2/2024 | 20:27 | 7/3/2024 | 8:40 | recovery | -120 | 2 isolated substorms (-190, -270) | 414.0 | -278.0 | 158.0 | ![]() ![]() |
| 119 | 7/5/2024 | 20:47 | 7/6/2024 | 8:43 | no storm | 160.0 | -66.0 | 125.0 | ![]() ![]() | ||
| 120 | 7/29/2024 | 20:57 | 7/30/2024 | 9:12 | initial, main | -52 | substorm activity during all session | 1391.0 | -808.0 | 637.0 | ![]() ![]() |
| 121 | 8/5/2024 | 18:50 | 8/6/2024 | 6:38 | recovery | -120 | 2 isolated substorms (-240, -220) | 310.0 | -246.0 | 154.0 | ![]() ![]() |
| 122 | 8/13/2024 | 19:01 | 8/14/2024 | 8:32 | recovery | -220 | substorm activity during all session | 1023.0 | -687.0 | 426.0 | ![]() ![]() |
| 123 | 8/28/2024 | 18:04 | 8/29/2024 | 8:15 | recovery | -90 | 3 isolated substorms (-400, -200, -70) | 540.0 | -408.0 | 295.0 | ![]() ![]() |
| 124 | 8/29/2024 | 20:57 | 8/30/2024 | 9:12 | recovery | -90 | 223.0 | -102.0 | 192.0 | ![]() ![]() | |
| 125 | 9/4/2024 | 20:36 | 9/5/2024 | 8:48 | no storm | 141.0 | -61.0 | 123.0 | ![]() ![]() | ||
| 126 | 9/9/2024 | 18:46 | 9/10/2024 | 8:52 | no storm | 3 isolated substorms (-230, -210, -50) | 489.0 | -329.0 | 246.0 | ![]() ![]() | |
| 127 | 9/25/2024 | 20:17 | 9/26/2024 | 8:29 | recovery | -70 | substorm activity during all session | 887.0 | -615.0 | 340.0 | ![]() ![]() |
| 128 | 10/2/2024 | 19:45 | 10/3/2024 | 8:33 | no storm | 2 isolated substorms (-130, -70) | 245.0 | -163.0 | 106.0 | ![]() ![]() | |
| 129 | 10/3/2024 | 19:00 | 10/4/2024 | 6:45 | no storm | 2 isolated substorms (-140, -150) | 219.0 | -153.0 | 98.0 | ![]() ![]() | |
| 130 | 10/7/2024 | 20:47 | 10/8/2024 | 8:35 | main | -153 | substorm activity during all session | 1221.0 | -1083.0 | 354.0 | ![]() ![]() |
| 131 | 10/24/2024 | 18:36 | 10/25/2024 | 9:45 | no storm | 1 isolated substorm (-320) | 377.0 | -327.0 | 116.0 | ![]() ![]() | |
| 132 | 10/25/2024 | 16:07 | 10/26/2024 | 8:49 | no storm | 1 isolated substorm (-90) | 134.0 | -90.0 | 47.0 | ![]() ![]() | |
| 133 | 10/29/2024 | 20:45 | 10/30/2024 | 7:41 | no storm | 3 isolated substorms (-390, -630, -280) | 813.0 | -631.0 | 262.0 | ![]() ![]() | |
| 134 | 10/31/2024 | 20:44 | 11/1/2024 | 8:23 | recovery | -27 | 3 isolated substorms (-800, -100, -60) | 955.0 | -805.0 | 280.0 | ![]() ![]() |
| 135* | 11/4/2024 | 11/5/2024 | |||||||||
| 136 | 11/5/2024 | 20:01 | 11/6/2024 | 8:27 | no storm | substorm activity during all session | 714.0 | -603.0 | 288.0 | ![]() ![]() | |
| 137* | 11/24/2024 | 11/25/2024 | |||||||||
| 138 | 11/25/2024 | 20:08 | 11/26/2024 | 7:18 | no storm | 3 isolated substorms (-270, -100, -210) | 330.0 | -273.0 | 140.0 | ![]() ![]() | |
| 139* | 12/4/2024 | 12/5/2024 | |||||||||
| 140 | 12/24/2024 | 14:51 | 12/25/2024 | 9:52 | recovery | -45 | 5 isolated substorms (-510, -560, -110, -70, -180) | 682.0 | -561.0 | 150.0 | ![]() ![]() |
| 141 | 12/27/2024 | 20:14 | 12/28/2024 | 8:23 | no storm | 133.0 | -87.0 | 48.0 | ![]() ![]() | ||
| 142 | 1/2/2025 | 18:50 | 1/3/2025 | 9:28 | recovery | -235 | 4 isolated substorms (-280, -170, -160, -120) | 342.0 | -284.0 | 177.0 | ![]() ![]() |
| 143 | 1/3/2025 | 19:33 | 1/4/2025 | 8:41 | initial, main | -110 | 4 isolated substorms (-190, -600, -710, -1060) | 1253.0 | -1061.0 | 645.0 | ![]() ![]() |
| 144 | 1/22/2025 | 20:13 | 1/23/2025 | 8:31 | no storm | 2 isolated substorms (-400, -380) | 515.0 | -401.0 | 184.0 | ![]() ![]() | |
| 145 | 1/23/2025 | 21:00 | 1/24/2025 | 8:51 | no storm | 2 isolated substorms (-330, -360) | 550.0 | -360.0 | 262.0 | ![]() ![]() | |
| 146 | 1/29/2025 | 19:28 | 1/30/2025 | 8:53 | recovery | -98 | 1 isolated substorm (-170) | 195.0 | -179.0 | 43.0 | ![]() ![]() |
| 147 | 2/21/2025 | 20:36 | 2/22/2025 | 9:09 | recovery | -51 | 2 isolated substorms (-270, -80) | 435.0 | -278.0 | 173.0 | ![]() ![]() |
| 148 | 2/26/2025 | 19:54 | 2/27/2025 | 8:26 | main | -45 | 3 isolated substorms (-310, -520, -550) | 892.0 | -550.0 | 392.0 | ![]() ![]() |
| 149 | 3/5/2025 | 20:48 | 3/6/2025 | 7:39 | no storm | 3 isolated substorms (-270, -130, -120) | 341.0 | -279.0 | 115.0 | ![]() ![]() | |
| 150* | 4/2/2025 | 4/3/2025 | |||||||||
| 151 | 4/3/2025 | 20:19 | 4/4/2025 | 8:45 | main, recovery | -51 | 4 isolated substorms (-660, -530, -430, -280) | 1021.0 | -667.0 | 362.0 | ![]() ![]() |
* — данные «УФ атмосферы» для данного сеанса отсутствуют.


























































































































































































































































































