База данных метеоров за Сезон № 2
Таблица данных Meteor Events Info содержит следующую информацию:
- Number: номер события в базе данных.
- DateTime: идентификатор события в формате YYMMDD_HHMMSS с датой и временем, соответствующим срабатыванию триггера.
- EventType: STAR, PLANE, SAT, MET, FLASH, UND (тип трекового события).
- Trigger: Unix-время начала триггера UT1 [s] и его длительность Duration [s].
- PatternInfo_Interval: границы интервала активного сигнала Tst Tfn [fr].
- RecoInfo_Track: медианные оценки постериоров для t0 [s], X0 [mm], Y0 [mm], Phi [deg], U [mm/s].
- RecoInfo_LC: тип профиля и медианные оценки постериоров для E0 [a.u.], t1 [s], t2 [s], tau_r [s], tau_d [s].
- V100_perp: перпендикулярная составляющая скорости объекта в предположении нахождения его на высоте 100 km [km/s].
Дополнительно в файл содержит:
- Active Pixels: идентификаторы надпороговых пикселей (в формате [i,j]).
- Comments: комментарии и примечания (в свободном текстовом формате).
Quick-Look Info представлена набором из 4-х графических панелей (цвета сигналов и пикселей согласованы):
1) Snap Shot: 2D отображения пиковых значений активных сигналов.
2) Pattern_PM: карта активных каналов с реконструируемым треком.
3) Pattern_Signal: графики активных сигналов (со столбиками пиковых значений).
4) LightCurve: стек-гистограмма активных каналов и реконструированная кривая свечения.
| Number | DateTime | EventType | Trigger | PatternInfo_Interval | RecoInfo_Track | RecoInfo_LC | V100km_perp | |
| 1 | 20221009_172133_N2 | MET | 1665336093.856, 1.347 | 495 1843 | 1.169, 22.012, -5.614, -238.266, 13.640 | EC-E, 0.072, 2.254, 2.711, 1766380.168, 153.898 | 8.61 | ![]() |
| 2 | 20221009_172153_N3 | MET | 1665336114.456, 1.290 | 615 1906 | 1.260, 7.273, 12.226, -225.929, 22.963 | EC-E, 0.339, 0.927, 1.469, 669.266, 0.010 | 14.49 | ![]() |
| 3 | 20221019_004758 | MET | 1666140479.860, 0.594 | 1019 1614 | 1.316, 10.465, -13.669, -279.787, 49.742 | EC-E, 5.718, 5.248, 5.249, 2719.031, 0.511 | 31.38 | ![]() |
| 4 | 20221019_184048_N3 | MET | 1666204849.364, 0.406 | 684 1091 | 0.887, 9.710, -4.527, -9.313, 88.690 | EC-E, 4.778, 0.840, 0.842, 49.290, 169.983 | 55.95 | ![]() |
| 5 | 20221019_230839 | MET | 1666220920.350, 0.640 | 710 1351 | 1.030, -16.286, -14.001, -78.598, 41.009 | EC-E, 0.398, 1.058, 1.146, 333.147, 160.042 | 25.87 | ![]() |
| 6 | 20221020_010436 | MET | 1666227877.537, 0.471 | 817 1289 | 1.053, -12.212, -4.276, -205.119, 49.108 | EC-E, 2.491, 0.084, 0.084, 372.125, 1843073.762 | 30.98 | ![]() |
| 7 | 20221020_024156 | MET | 1666233716.907, 0.280 | 827 1108 | 0.967, -19.145, -10.828, -227.842, 63.556 | EC-E, 0.694, 0.933, 1.012, 64.652, 46.933 | 40.10 | ![]() |
| 8 | 20221020_205948_N1 | MET | 1666299588.730, 0.465 | 369 835 | 0.602, -6.456, -10.709, -264.595, 40.797 | EC-E, 1.968, 0.765, 0.774, 84.391, 35.508 | 25.74 | ![]() |
| 9 | 20221020_205948_N2 | MET | 1666299589.228, 0.325 | 867 1193 | 1.030, -4.920, 7.922, -267.094, 46.317 | EC-E, 1.735, 1.437, 1.537, 67756.531, 0.081 | 29.22 | ![]() |
| 10 | 20221020_213732 | MET | 1666301852.864, 0.961 | 184 1146 | 0.665, 15.392, 9.803, -251.946, 22.799 | EC-E, 1.581, 2.892, 4.988, 2338064.316, 0.002 | 14.38 | ![]() |
| 11 | 20221021_010338 | MET | 1666314219.545, 0.317 | 865 1183 | 1.024, 15.784, -7.385, -46.106, 59.589 | EC-E, 2.505, 3.862, 3.934, 24289.063, 55.319 | 37.59 | ![]() |
| 12 | 20221021_013639 | MET | 1666316200.128, 0.515 | 648 1164 | 0.906, -13.699, -10.142, -187.931, 53.396 | EC-E, 4.505, 1.449, 1.833, 535.242, 0.005 | 33.69 | ![]() |
| 13 | 20221021_171355 | MET | 1666372436.226, 0.688 | 506 1195 | 0.850, 18.237, 13.569, -323.010, 30.465 | EC-E, 1.341, 1.541, 1.541, 1613717.686, 395.417 | 19.22 | ![]() |
| 14 | 20221022_233255 | MET | 1666481575.960, 1.054 | 0 1055 | 0.528, 16.762, 19.560, -171.791, 9.757 | EC-E, 0.183, 0.462, 1.140, 461.901, 4749.553 | 6.16 | ![]() |
| 15 | 20221023_001505_N2 | MET | 1666484106.857, 0.251 | 977 1229 | 1.103, -12.071, 9.287, -284.813, 70.976 | EC-E, 3.076, 0.000, 0.001, 0.154, 2419.575 | 44.78 | ![]() |
| 16 | 20221023_183320_N1 | MET | 1666550000.811, 0.517 | 611 1129 | 0.870, -18.705, -6.243, -324.978, 39.219 | EC-E, 2.264, 1.175, 1.730, 191.061, 0.017 | 24.74 | ![]() |
| 17 | 20221023_183320_N2 | MET | 1666550001.307, 0.872 | 1107 1980 | 1.543, 3.162, 13.060, -350.694, 57.819 | EC-E, 0.602, 3.965, 3.979, 1545855.033, 63.755 | 36.48 | ![]() |
| 18 | 20221024_014143 | MET | 1666575703.589, 0.407 | 429 837 | 0.633, -13.149, -17.987, -251.023, 50.501 | EC-E, 0.844, 0.579, 0.579, 92.939, 72.121 | 31.86 | ![]() |
| 19 | 20221024_021424 | MET | 1666577664.980, 0.677 | 580 1258 | 0.919, -13.849, -13.514, -182.270, 42.516 | EC-E, 0.249, 0.590, 8.257, 1091.942, 0.001 | 26.82 | ![]() |
| 20 | 20221024_021910 | MET | 1666577951.367, 0.180 | 887 1068 | 0.977, -4.021, -6.254, -240.204, 60.033 | EC-E, 1.643, 1.027, 1.038, 74.505, 9.867 | 37.87 | ![]() |
| 21 | 20221024_023423 | MET | 1666578864.455, 0.311 | 694 1006 | 0.850, -13.977, 17.598, -237.169, 78.123 | EC-E, 11.097, 1.040, 1.138, 129.350, 0.005 | 49.29 | ![]() |
| 22 | 20221024_172116 | MET | 1666632076.234, 1.103 | 154 1258 | 0.706, 13.105, -19.819, -294.490, 14.678 | EC-E, 0.399, 0.000, 0.003, 537.196, 2510721.256 | 9.26 | ![]() |
| 23 | 20221024_181544 | MET | 1666635344.709, 0.211 | 509 721 | 0.615, -7.949, -11.374, -26.355, 73.829 | EC-E, 1.617, 0.590, 0.667, 51.913, 35.297 | 46.58 | ![]() |
| 24 | 20221024_182113 | MET | 1666635674.025, 0.340 | 865 1206 | 1.035, 4.388, -16.883, -72.216, 64.591 | EC-E, 1.311, 0.267, 1.380, 0.006, 0.002 | 40.75 | ![]() |
| 25 | 20221025_185135 | MET | 1666723895.672, 0.542 | 592 1135 | 0.864, 16.959, -9.525, -321.114, 45.201 | EC-E, 1.981, 0.279, 0.280, 344.667, 377693.089 | 28.52 | ![]() |
| 26 | 20221109_223939 | MET | 1668033580.081, 0.622 | 561 1184 | 0.872, 15.208, -12.881, -60.227, 50.331 | EC-E, 0.074, 3.782, 4.800, 6320.699, 0.001 | 31.75 | ![]() |
| 27 | 20221115_233530 | MET | 1668555331.458, 0.848 | 498 1347 | 0.922, -10.468, -22.121, -174.538, 25.271 | EC-E, 0.188, 3.236, 4.588, 2146375.274, 0.004 | 15.94 | ![]() |
| 28 | 20221117_002617 | MET | 1668644777.921, 0.649 | 521 1171 | 0.846, -15.880, -4.999, -201.236, 37.710 | EC-E, 2.868, 0.067, 0.068, 100.357, 1294.542 | 23.79 | ![]() |
| 29 | 20221117_003839 | MET | 1668645519.812, 0.347 | 652 1000 | 0.826, -2.745, -18.082, -250.469, 60.852 | EC-E, 1.180, 0.003, 0.004, 7.435, 1857661.134 | 38.39 | ![]() |
| 30 | 20221117_023058 | MET | 1668652258.829, 0.820 | 829 1650 | 1.240, 17.614, -11.075, -139.026, 24.131 | EC-E, 1.323, 1.126, 1.126, 80.360, 180.270 | 15.22 | ![]() |
| 31 | 20221123_152118 | MET | 1669216879.298, 0.541 | 497 1039 | 0.768, -18.677, 16.315, -180.538, 34.858 | EC-E, 2.761, 1.754, 1.754, 1060773.542, 451.025 | 21.99 | ![]() |
| 32 | 20221124_000718 | MET | 1669248439.537, 0.548 | 857 1406 | 1.131, 10.639, -18.542, -78.378, 34.370 | EC-E, 0.800, 1.121, 1.238, 115.837, 146.762 | 21.68 | ![]() |
| 33 | 20221124_145658_N2 | MET | 1669301818.851, 0.261 | 851 1113 | 0.982, -7.857, -10.913, -113.002, 76.003 | EC-E, 0.432, 1.607, 1.607, 1616495.906, 294.512 | 47.95 | ![]() |
| 34 | 20221124_153617 | MET | 1669304178.084, 0.936 | 404 1341 | 0.872, -16.687, -17.606, -117.192, 21.326 | EC-E, 0.508, 2.513, 2.516, 1035778.642, 0.376 | 13.45 | ![]() |
| 35 | 20221124_175553 | MET | 1669312553.808, 0.365 | 808 1174 | 0.991, 10.756, 17.836, -28.774, 104.962 | EC-E, 15.302, 1.278, 1.337, 78384.314, 0.019 | 66.22 | ![]() |
| 36 | 20221124_183823 | MET | 1669315104.093, 0.291 | 693 985 | 0.839, -13.841, -12.342, -41.777, 88.311 | EC-E, 0.492, 0.760, 24.777, 995.237, 0.000 | 55.71 | ![]() |
| 37 | 20221124_192158 | MET | 1669317719.139, 0.308 | 419 728 | 0.574, 13.909, -8.487, -26.773, 91.062 | EC-E, 1.143, 0.590, 0.590, 143.191, 74.576 | 57.45 | ![]() |
| 38 | 20221124_204906_N1 | MET | 1669322946.880, 2.614 | 0 2615 | 1.307, -8.990, -10.788, -244.468, 9.023 | EC-E, 0.353, 2.260, 7.002, 650.860, 0.001 | 5.69 | ![]() |
| 39 | 20221124_212116_N3 | MET | 1669324877.321, 1.358 | 560 1919 | 1.239, 10.947, -8.860, -278.420, 7.638 | EC-E, 0.197, 0.407, 0.407, 66.948, 615.799 | 4.82 | ![]() |
| 40 | 20221124_224306_N2 | MET | 1669329787.479, 0.187 | 638 826 | 0.732, 6.624, -19.220, -330.596, 76.919 | EC-E, 0.743, 1.018, 1.301, 1651877.912, 0.075 | 48.53 | ![]() |
| 41 | 20221125_030653 | MET | 1669345614.043, 0.351 | 722 1074 | 0.898, -7.258, -19.413, -271.463, 50.651 | EC-E, 5.944, 0.000, 0.788, 0.002, 76.238 | 31.95 | ![]() |
| 42 | 20221128_014642_N1 | MET | 1669600002.920, 0.954 | 320 1275 | 0.798, 11.821, -19.396, -177.620, 8.497 | EC-E, 0.017, 0.002, 0.003, 2.324, 1897437.518 | 5.36 | ![]() |
| 43 | 20221128_042719 | MET | 1669609639.800, 0.759 | 439 1199 | 0.819, 13.637, -12.517, -94.294, 31.767 | EC-E, 0.410, 0.648, 0.875, 257.267, 126.342 | 20.04 | ![]() |
| 44 | 20221129_192823_N1 | MET | 1669750103.573, 1.104 | 212 1317 | 0.764, 20.803, -21.592, -154.654, 25.047 | EC-E, 0.129, 0.067, 0.132, 102.903, 1321626.648 | 15.80 | ![]() |
| 45 | 20221211_163246 | MET | 1670776367.294, 0.390 | 654 1045 | 0.849, -19.624, -22.845, -28.310, 55.963 | EC-E, 0.877, 0.700, 0.720, 207.942, 258.156 | 35.31 | ![]() |
| 46 | 20221211_192739 | MET | 1670786859.795, 0.452 | 434 887 | 0.660, 13.605, -14.565, -353.908, 46.603 | EC-E, 0.261, 2.323, 2.327, 1660908.565, 61.639 | 29.40 | ![]() |
| 47 | 20221212_035526 | MET | 1670817326.721, 0.232 | 601 834 | 0.718, 17.104, -6.289, -234.073, 59.808 | EC-E, 0.231, 0.000, 0.004, 6617.357, 1622602.882 | 37.73 | ![]() |
| 48 | 20221212_155831 | MET | 1670860711.828, 0.305 | 507 813 | 0.660, 20.638, 22.882, -25.604, 56.416 | EC-E, 4.616, 0.586, 0.695, 23.358, 49.952 | 35.59 | ![]() |
| 49 | 20221212_160246 | MET | 1670860967.740, 0.692 | 780 1473 | 1.126, 1.155, -20.156, -23.063, 54.257 | EC-E, 1.333, 1.467, 1.960, 0.002, 500.811 | 34.23 | ![]() |
| 50 | 20221212_165207 | MET | 1670863928.159, 0.383 | 559 943 | 0.751, 18.592, -19.164, -21.175, 56.747 | EC-E, 1.401, 0.530, 9.908, 205.344, 0.000 | 35.80 | ![]() |
| 51 | 20221212_171644 | MET | 1670865405.168, 0.535 | 448 984 | 0.716, -16.284, -20.917, -12.546, 46.486 | EC-E, 0.937, 0.000, 0.626, 0.002, 107.934 | 29.33 | ![]() |
| 52 | 20221212_181159 | MET | 1670868719.837, 0.676 | 277 954 | 0.615, -23.312, 23.033, -314.923, 22.413 | EC-E, 2.199, 0.185, 1.798, 0.001, 0.001 | 14.14 | ![]() |
| 53 | 20221212_192328_N2 | MET | 1670873009.321, 0.411 | 480 892 | 0.686, 9.596, -11.205, -354.022, 45.344 | EC-E, 0.681, 0.572, 0.572, 107.446, 178.279 | 28.61 | ![]() |
| 54 | 20221212_222616_N2 | MET | 1670883976.621, 0.851 | 461 1314 | 0.887, 0.639, -2.417, -189.131, 33.160 | EC-E, 0.490, 0.776, 0.776, 66.620, 1740604.276 | 20.92 | ![]() |
| 55 | 20221213_034935 | MET | 1670903376.078, 0.382 | 317 700 | 0.509, 21.436, -19.553, -152.796, 37.424 | EC-E, 0.830, 0.442, 0.466, 76.133, 64.397 | 23.61 | ![]() |
| 56 | 20221213_040603 | MET | 1670904364.606, 0.552 | 686 1239 | 0.962, -13.325, -7.108, -163.594, 47.762 | EC-E, 0.293, 0.954, 1.082, 109.205, 66.205 | 30.13 | ![]() |
| 57 | 20221214_153104_N1 | MET | 1671031864.686, 0.587 | 646 1234 | 0.940, -14.383, 22.220, -353.734, 48.590 | EC-E, 12.736, 1.159, 1.183, 41.770, 322.430 | 30.65 | ![]() |
| 58 | 20221214_153104_N2 | MET | 1671031865.308, 0.528 | 1268 1797 | 1.533, 14.260, 20.288, -1.217, 52.144 | EC-E, 20.032, 0.194, 0.196, 49.234, 1324.697 | 32.90 | ![]() |
| 59 | 20221214_161609 | MET | 1671034570.733, 0.316 | 773 1090 | 0.931, 20.456, 22.422, -21.400, 59.483 | EC-E, 3.187, 1.894, 1.895, 1065702.204, 643.805 | 37.53 | ![]() |
| 60 | 20221217_171051 | MET | 1671297052.269, 0.586 | 389 976 | 0.682, 20.929, -11.530, -340.990, 25.529 | EC-E, 1.204, 0.638, 0.638, 95.479, 173.401 | 16.11 | ![]() |
| 61 | 20221218_173224 | MET | 1671384745.53, 0.308 | 850 1159 | 1.004, 17.549, -12.384, -38.069, 87.206 | EC-E, 0.965, 0.871, 1.222, 0.030, 539.875 | 55.02 | ![]() |
| 62 | 20221218_203058 | MET | 1671395459.563, 0.171 | 722 894 | 0.808, -8.558, 3.903, -17.044, 86.030 | EC-E, 2.505, 0.654, 0.654, 110.002, 9253.773 | 54.27 | ![]() |
| 63 | 20221223_215738_N1 | MET | 1671832659.355, 0.756 | 675 1432 | 1.053, -5.586, -18.568, -192.143, 56.232 | EC-E, 0.294, 0.909, 1.371, 62.517, 0.010 | 35.48 | ![]() |
| 64 | 20221225_164803_N1 | MET | 1671986883.452, 0.334 | 372 707 | 0.540, 6.378, -8.795, -174.565, 36.229 | EC-E, 0.191, 0.095, 0.095, 99.172, 887.947 | 22.86 | ![]() |
| 65 | 20221225_164803_N2 | MET | 1671986883.826, 0.687 | 746 1434 | 1.090, -12.003, -15.973, -161.077, 37.459 | EC-E, 0.756, 0.024, 0.041, 253.024, 14293.268 | 23.63 | ![]() |
| 66 | 20221225_182458 | MET | 1671992699.219, 0.386 | 458 845 | 0.652, 17.231, 14.352, -176.933, 53.132 | EC-E, 0.408, 0.667, 0.761, 161.627, 32.578 | 33.52 | ![]() |
| 67 | 20221225_214538_N4 | MET | 1672004738.918, 1.081 | 198 1280 | 0.739, -7.599, -10.500, -330.088, 12.063 | EC-E, 0.019, 2.434, 2.454, 1516321.610, 0.343 | 7.61 | ![]() |
| 68 | 20221225_214602_N2 | MET | 1672004762.400, 1.279 | 0 1280 | 0.640, 17.180, 2.285, -79.186, 8.755 | EC-E, 0.030, 0.006, 0.006, 181.644, 318.486 | 5.52 | ![]() |
| 69 | 20221225_233706_N5 | MET | 1672011427.326, 0.223 | 965 1189 | 1.077, -20.182, -5.510, -145.603, 80.665 | EC-E, 1.046, 0.935, 0.945, 94.104, 209.174 | 50.89 | ![]() |
| 70 | 20221225_234259_N1 | MET | 1672011779.077, 0.940 | 77 1018 | 0.547, -20.109, -18.724, -344.025, 50.338 | EC-E, 0.656, 0.177, 0.978, 0.004, 0.000 | 31.76 | ![]() |
| 71 | 20221226_030906_N2 | MET | 1672024147.452, 0.290 | 532 823 | 0.677, -5.525, -3.914, -206.377, 39.358 | EC-E, 1.986, 0.573, 0.573, 189.356, 77.797 | 24.83 | ![]() |
| 72 | 20221226_050218 | MET | 1672030939.097, 0.454 | 857 1312 | 1.084, -18.037, 14.985, -300.333, 41.054 | EC-E, 0.433, 2.140, 2.149, 1669766.456, 0.037 | 25.90 | ![]() |
| 73 | 20221226_050448 | MET | 1672031089.527, 0.508 | 887 1396 | 1.141, -6.891, 12.192, -254.088, 25.177 | EC-E, 0.486, 2.006, 2.006, 1435910.344, 371.302 | 15.88 | ![]() |
| 74 | 20221227_162314_N11 | MET | 1672158196.329, 1.790 | 1409 3200 | 2.304, -5.200, -19.179, -67.528, 19.336 | EC-E, 0.063, 2.359, 2.995, 435.049, 5.066 | 12.20 | ![]() |
| 75 | 20221227_162314_N9 | MET | 1672158196.088, 1.266 | 1168 2435 | 1.801, -23.505, 18.622, -192.422, 15.716 | EC-E, 0.058, 0.894, 2.437, 0.994, 0.033 | 9.91 | ![]() |
| 76 | 20221227_170559 | MET | 1672160760.032, 0.341 | 632 974 | 0.803, -10.194, -14.627, -261.023, 79.280 | EC-E, 0.543, 0.604, 1.069, 0.067, 110.637 | 50.02 | ![]() |
| 77 | 20221227_191426_N5 | MET | 1672168466.843, 1.770 | 283 2054 | 1.168, -21.907, -3.733, -237.544, 11.434 | EC-E, 0.026, 1.136, 3.218, 676.318, 0.020 | 7.21 | ![]() |
| 78 | 20221227_191530_N1 | MET | 1672168530.560, 1.883 | 0 1884 | 0.942, -19.636, -25.213, -168.221, 48.006 | EC-E, 0.079, 0.600, 0.861, 285.116, 317.750 | 30.29 | ![]() |
| 79 | 20221227_191554_N1 | MET | 1672168554.880, 1.920 | 0 1921 | 0.960, -25.545, -25.411, -119.709, 22.725 | EC-E, 0.054, 0.113, 0.125, 10587.448, 1382085.317 | 14.34 | ![]() |
| 80 | 20221227_191658 | MET | 1672168618.561, 0.875 | 321 1197 | 0.759, -14.588, -12.275, -330.189, 48.768 | EC-E, 0.099, 3.957, 3.963, 2221718.566, 0.000 | 30.77 | ![]() |
| 81 | 20221228_145131 | MET | 1672239091.804, 0.558 | 684 1243 | 0.964, 16.278, 16.680, -284.568, 37.313 | EC-E, 1.235, 1.066, 3.793, 325.309, 0.001 | 23.54 | ![]() |
| 82 | 20221229_034317 | MET | 1672285398.849, 0.553 | 1048 1602 | 1.325, 25.549, -4.102, -99.005, 86.638 | EC-E, 1.637, 1.604, 1.605, 734.165, 1.167 | 54.66 | ![]() |
| 83 | 20221229_050527_N1 | MET | 1672290327.440, 0.461 | 360 822 | 0.591, -14.740, -11.824, -345.778, 62.565 | EC-E, 0.569, 0.306, 1.042, 389.434, 0.002 | 39.47 | ![]() |
| 84 | 20221229_050527_N2 | MET | 1672290327.916, 0.263 | 836 1100 | 0.968, 9.149, -5.482, -349.862, 69.521 | EC-E, 0.374, 0.735, 0.736, 97.953, 375.095 | 43.86 | ![]() |
| 85 | 20230110_152258 | MET | 1673364178.489, 1.104 | 489 1594 | 1.041, 6.436, 15.491, -184.587, 39.809 | EC-E, 0.256, 0.388, 4.307, 1554.667, 0.004 | 25.11 | ![]() |
| 86 | 20230116_145535_N2 | MET | 1673880936.119, 0.553 | 999 1553 | 1.276, -13.135, 17.019, -224.861, 62.214 | EC-E, 6.582, 0.009, 0.015, 0.003, 8107.938 | 39.25 | ![]() |
| 87 | 20230120_182857 | MET | 1674239338.068, 0.801 | 707 1509 | 1.108, -12.017, 2.890, -245.322, 48.897 | EC-E, 0.926, 2.691, 2.824, 959598.884, 0.013 | 30.85 | ![]() |
| 88 | 20230124_172116 | MET | 1674580877.199, 0.612 | 519 1132 | 0.826, -11.836, -21.935, -188.130, 21.003 | EC-E, 0.395, 0.745, 0.747, 138.833, 242.316 | 13.25 | ![]() |
| 89 | 20230125_201515 | MET | 1674677715.982, 0.862 | 742 1605 | 1.173, -17.528, -12.072, -85.238, 27.034 | EC-E, 13.179, 0.901, 0.903, 56.576, 153.161 | 17.06 | ![]() |
| 90 | 20230126_013251 | MET | 1674696771.776, 0.492 | 616 1109 | 0.862, -16.952, 14.205, -195.454, 45.797 | EC-E, 6.490, 1.238, 1.260, 300.072, 0.078 | 28.89 | ![]() |
| 91 | 20230126_013935 | MET | 1674697176.152, 0.357 | 512 870 | 0.691, 8.995, -2.184, -339.055, 27.087 | EC-E, 7.105, 0.194, 0.196, 32.801, 787.837 | 17.09 | ![]() |
| 92 | 20230126_024441 | MET | 1674701082.384, 0.467 | 824 1292 | 1.058, 24.503, -20.151, -107.512, 31.176 | EC-E, 2.007, 0.962, 1.115, 51.597, 106.559 | 19.67 | ![]() |
| 93 | 20230126_035713 | MET | 1674705434.291, 0.540 | 731 1272 | 1.001, -16.754, 20.121, -302.014, 28.721 | EC-E, 0.353, 0.486, 1.032, 25.803, 306.173 | 18.12 | ![]() |
| 94 | 20230126_154338_N1 | MET | 1674747818.440, 0.464 | 280 745 | 0.512, -6.727, 10.838, -322.528, 28.436 | EC-E, 0.144, 0.534, 0.941, 303.022, 0.001 | 17.94 | ![]() |
| 95 | 20230126_154338_N2 | MET | 1674747818.995, 0.872 | 835 1708 | 1.271, 12.666, 19.658, -335.370, 29.851 | EC-E, 0.499, 0.992, 1.411, 141.497, 142.723 | 18.83 | ![]() |
| 96 | 20230126_222046 | MET | 1674771647.792, 0.342 | 951 1294 | 1.122, -17.114, 17.186, -196.492, 67.439 | EC-E, 0.747, 1.146, 1.408, 115.639, 146.991 | 42.55 | ![]() |
| 97 | 20230128_235911 | MET | 1674950352.349, 0.685 | 749 1435 | 1.092, 13.114, -15.725, -139.229, 13.995 | EC-E, 0.809, 0.870, 0.873, 21.329, 163.046 | 8.83 | ![]() |
| 98 | 20230129_001736 | MET | 1674951457.038, 0.250 | 798 1049 | 0.923, 7.576, -14.161, -134.098, 81.195 | EC-E, 0.851, 1.283, 1.354, 567.543, 0.009 | 51.22 | ![]() |
| 99 | 20230129_020757_N2 | MET | 1674958078.786, 0.470 | 826 1297 | 1.061, 6.798, 11.757, -40.304, 31.047 | EC-E, 1.074, 0.905, 0.945, 30.775, 189.198 | 19.59 | ![]() |
| 100 | 20230129_175245 | MET | 1675014766.269, 0.756 | 629 1386 | 1.007, 2.739, -11.515, -219.574, 64.210 | EC-E, 0.982, 0.033, 0.035, 0.020, 1181950.707 | 40.51 | ![]() |
| 101 | 20230129_190329_N1 | MET | 1675019009.437, 0.696 | 317 1014 | 0.666, -18.176, -11.407, -289.213, 31.434 | EC-E, 0.503, 0.798, 0.930, 234.065, 41.655 | 19.83 | ![]() |
| 102 | 20230202_163746 | MET | 1675355867.545, 0.539 | 625 1165 | 0.895, -16.772, -14.349, -285.087, 41.057 | EC-E, 0.080, 0.202, 0.212, 0.585, 1678520.192 | 25.90 | ![]() |
| 103 | 20230202_213027 | MET | 1675373428.536, 0.659 | 735 1395 | 1.065, 1.434, 15.169, -208.303, 79.223 | EC-E, 0.123, 0.930, 1.225, 176.833, 136.635 | 49.98 | ![]() |
| 104 | 20230203_165250_N1 | MET | 1675443170.480, 0.909 | 0 910 | 0.455, -22.540, 11.554, -332.246, 18.437 | EC-E, 0.021, 1.357, 1.357, 1499068.856, 370.108 | 11.63 | ![]() |
| 105 | 20230204_024512_N2 | MET | 1675478712.786, 0.554 | 706 1261 | 0.984, 14.288, -12.393, -12.279, 51.379 | EC-E, 0.191, 0.988, 1.012, 400.109, 265.703 | 32.41 | ![]() |
| 106 | 20230204_154335 | MET | 1675525415.340, 0.407 | 220 628 | 0.424, -2.864, 9.319, -254.788, 41.111 | EC-E, 0.275, 0.103, 0.103, 1.519, 1551807.302 | 25.94 | ![]() |
| 107 | 20230208_010529_N2 | MET | 1675818329.931, 1.417 | 291 1709 | 1.000, 4.318, 23.032, -22.935, 18.093 | EC-E, 0.109, 0.125, 0.126, 1589891.777, 427.071 | 11.41 | ![]() |
| 108 | 20230208_010534_N1 | MET | 1675818334.790, 1.212 | 29 1242 | 0.636, -19.324, 12.407, -327.619, 16.024 | EC-E, 0.059, 0.022, 0.707, 0.202, 0.001 | 10.11 | ![]() |
| 109 | 20230208_010728_N1 | MET | 1675818448.730, 1.177 | 50 1228 | 0.639, 14.385, 23.104, -4.795, 9.109 | EC-E, 0.014, 0.038, 0.057, 123.587, 1667628.986 | 5.75 | ![]() |
| 110 | 20230208_014810 | MET | 1675820891.508, 0.691 | 588 1280 | 0.934, -11.291, -15.918, -277.873, 24.433 | EC-E, 0.108, 1.528, 1.610, 1325148.939, 520.700 | 15.41 | ![]() |
| 111 | 20230208_014814_N4 | MET | 1675820896.369, 0.951 | 1608 2560 | 2.084, -12.208, -16.051, -286.267, 21.144 | EC-E, 0.080, 1.047, 1.149, 244.568, 4404.120 | 13.34 | ![]() |
| 112 | 20230208_014825_N1 | MET | 1675820905.640, 1.133 | 0 1134 | 0.567, 13.837, -18.922, -281.624, 19.491 | EC-E, 0.083, 0.894, 0.904, 3692.258, 469.992 | 12.30 | ![]() |
| 113 | 20230208_195648_N1 | MET | 1675886208.520, 1.919 | 0 1920 | 0.960, -23.734, -19.822, -175.341, 17.461 | EC-E, 0.057, 0.329, 0.695, 591.232, 1057.230 | 11.02 | ![]() |
| 114 | 20230208_195741 | MET | 1675886261.327, 1.076 | 327 1404 | 0.865, 19.847, -20.614, -143.607, 21.587 | EC-E, 0.079, 0.733, 1.331, 234.457, 0.005 | 13.62 | ![]() |
| 115 | 20230208_195744_N5 | MET | 1675886265.781, 1.466 | 1581 3048 | 2.314, -17.316, -3.982, -174.921, 19.757 | EC-E, 0.080, 2.078, 2.742, 964.153, 0.007 | 12.46 | ![]() |
| 116 | 20230208_195815_N1 | MET | 1675886295.560, 1.280 | 0 1281 | 0.640, -16.789, -24.024, -355.950, 48.142 | EC-E, 0.099, 0.521, 1.040, 46.425, 1723490.963 | 30.37 | ![]() |
| 117 | 20230208_195823_N2 | MET | 1675886303.240, 0.918 | 0 919 | 0.460, 12.677, -23.056, -287.545, 27.841 | EC-E, 0.089, 0.315, 0.544, 105.905, 15.540 | 17.56 | ![]() |
| 118 | 20230208_195902_N1 | MET | 1675886342.281, 1.278 | 0 1279 | 0.640, -20.366, -17.041, -342.522, 22.240 | EC-E, 0.059, 0.088, 0.301, 0.009, 2433112.851 | 14.03 | ![]() |
| 119 | 20230208_195933_N2 | MET | 1675886373.947, 0.855 | 307 1163 | 0.735, -4.937, -5.025, -177.312, 11.875 | EC-E, 0.010, 1.701, 1.701, 1677285.469, 38.837 | 7.49 | ![]() |
| 120 | 20230208_200112_N4 | MET | 1675886473.751, 2.569 | 1271 3841 | 2.556, -19.395, 17.143, -201.609, 16.742 | EC-E, 0.050, 1.609, 1.769, 251.947, 5491.495 | 10.56 | ![]() |
| 121 | 20230210_203101_N1 | MET | 1676061061.913, 0.416 | 313 730 | 0.522, -5.548, 6.122, -142.661, 35.002 | EC-E, 0.281, 0.003, 0.006, 8.422, 1748313.497 | 22.08 | ![]() |
