EN
Проекты » Pulsating Aurora Imaging System » Track events database

База данных спутников за Сезон № 2

Таблица данных Satellite Events Info содержит следующую информацию:

Дополнительно в файл содежит:

База данных в формате Excel

 

Quick-Look Info представлена набором из 4-х графических панелей (цвета сигналов и пикселей согласованы):

1) Snap Shot: 2D отображения пиковых значений активных сигналов.

2) Pattern_PM: карта активных каналов с реконструируемым треком.

3) Pattern_Signal: графики активные сигналов (со столбиками пиковых значений).

4) LightCurve: стек-гистограмма активных каналов и реконструированная кривая свечения.

 

NumberDateTimeEventTypeTriggerPatternInfo_IntervalRecoInfo_TrackRecoInfo_LCH0_km
120221009_164706_N5SAT1665334033.470, 14.860333 107714.100, 19.171, -7.011, -163.903, 2.425EC-E, 0.613, 6.400, 38.899, 0.003, 0.001497.6
220221009_164902_N17SAT1665334170.750, 20.4601437 246138.980, -11.513, -18.601, -7.090, 1.078EC-E, 0.524, 0.007, 0.072, 0.631, 1992206.2361074.8
320221009_165214_N1SAT1665334334.010, 11.3200 5675.670, -9.090, -7.844, -331.627, 2.167EC-E, 1.740, 1.240, 29.526, 35.052, 0.023554.7
420221009_170124_N3SAT1665334899.550, 23.240757 192026.770, 25.340, 11.917, -49.439, 1.915EC-E, 3.717, 16.605, 16.999, 1594360.649, 354.050624.5
520221009_185817_N1SAT1665341897.810, 82.9200 414741.470, -15.164, -9.030, -129.956, 0.647EC-E, 0.439, 15.043, 39.236, 502.148, 2356.4171719.8
620221009_185817_N2SAT1665341897.810, 84.6800 423542.350, 1.859, -16.903, -133.492, 0.605EC-E, 0.389, 73.870, 1034.456, 2461.490, 0.0001826.7
720221009_185817_N6SAT1665341918.550, 32.0401037 264036.770, 17.313, 20.131, -69.816, 0.787EC-E, 0.345, 12.181, 59.900, 260.914, 0.0021437.7
820221009_190246_N1SAT1665342166.610, 7.0200 3523.520, -22.282, 21.340, -167.305, 0.611EC-E, 0.454, 1.512, 1.805, 1562537.907, 32.4381809.4
920221009_190246_N18SAT1665342227.230, 3.3603031 320062.310, -19.280, 17.603, -316.981, 0.279EC-E, 0.644, 0.195, 0.195, 202.097, 547745.5523592.4
1020221009_190429_N4SAT1665342288.630, 19.780981 197129.520, -8.641, -18.723, -135.818, 0.700EC-E, 0.078, 46.348, 46.424, 27456.495, 0.0381600.4
1120221009_200151_N3SAT1665345807.230, 22.6204801 5933107.340, -4.967, -6.479, -132.586, 0.655EC-E, 0.516, 18.825, 20.198, 956.940, 219510.9611700.7
1220221009_200541_N5SAT1665345971.970, 20.8201518 256040.780, -22.622, -6.755, -137.245, 0.692EC-E, 0.118, 44.636, 45.261, 1767021.863, 13105.3951616.8
1320221009_202116_N1SAT1665346882.490, 35.240324 208724.110, 9.843, -8.611, -147.474, 0.791EC-E, 1.199, 41.742, 52.286, 4902.908, 0.0011432.0
1420221009_202116_N8SAT1665346940.850, 25.7403242 453077.720, 21.389, -18.483, -139.517, 0.684EC-E, 0.469, 53.954, 54.894, 1807823.046, 1792176.4621634.3
1520221009_203130_N4SAT1665347563.630, 16.3603661 448081.410, 13.782, -4.908, -175.208, 0.739EC-E, 0.215, 25.014, 25.355, 329.824, 142601.7861523.8
1620221009_211618_N4SAT1665350196.590, 13.980909 160925.180, -22.917, 5.530, -174.182, 0.540EC-E, 0.262, 26.759, 26.759, 164.458, 207.6132023.3
1720221009_211618_N7SAT1665350198.350, 21.060997 205130.480, 15.012, -5.654, -133.262, 0.816EC-E, 0.753, 60.253, 63.424, 684934.199, 25.8361391.9
1820221009_211813_N10SAT1665350349.230, 3.7802781 297157.520, 14.581, 10.149, -43.151, 0.330EC-E, 0.607, 7.786, 7.786, 407.234, 12632.5053110.0
1920221009_211813_N19SAT1665350416.650, 17.8806152 7047131.990, -20.884, -20.399, -160.608, 0.966EC-E, 0.602, 217.359, 217.366, 1101168.132, 216.3591191.2
2020221009_212151_N18SAT1665350666.870, 71.0407783 11336191.190, 2.997, -14.865, -158.830, 0.733EC-E, 0.604, 102.083, 160.948, 0.002, 0.0041534.8
2120221009_212840_N3SAT1665350920.810, 25.5800 128012.800, 12.225, 20.547, -160.206, 0.667EC-E, 0.105, 3.122, 7.184, 224.821, 1820474.6311673.2
2220221009_212919_N16SAT1665351002.390, 4.0802159 236445.230, 22.330, 13.776, -9.723, 0.476EC-E, 0.238, 45.975, 45.975, 213.774, 11.5372262.6
2320221009_213231_N9SAT1665351174.570, 40.6201168 320043.680, 0.481, 9.281, -172.336, 0.695EC-E, 0.949, 60.306, 60.306, 400.836, 147.0791610.1
2420221009_225842_N1SAT1665356322.410, 33.5800 168016.800, -25.546, -5.525, -169.059, 0.433EC-E, 0.137, 6.917, 6.918, 121.340, 1499.5912456.6
2520221009_225842_N2SAT1665356322.410, 63.9800 320032.000, 3.945, -17.192, -138.561, 0.752EC-E, 0.288, 24.433, 24.571, 253943.035, 0.0011499.1
2620221009_225842_N4SAT1665356322.410, 63.9800 320032.000, -9.220, -2.769, -141.208, 0.780EC-E, 0.309, 0.310, 0.440, 2504.236, 6718.1921449.3
2720221013_213359_N6SAT1665696852.690, 13.580674 135420.280, 17.167, -20.857, -145.195, 2.477EC-E, 0.806, 1.598, 41.225, 0.001, 0.001487.6
2820221013_213802_N3SAT1665697082.410, 21.7200 108710.870, 19.785, -10.271, -155.077, 2.360EC-E, 1.819, 7.092, 65.530, 18.659, 0.002511.0
2920221013_215232_N6SAT1665697958.930, 18.980306 125615.620, 20.413, -19.151, -164.711, 2.150EC-E, 0.888, 7.431, 16.968, 0.001, 0.003559.0
3020221013_231349_N3SAT1665702865.970, 20.3001818 283446.520, 24.225, -20.179, -158.807, 2.237EC-E, 0.707, 16.108, 34.572, 0.002, 0.000537.9
3120221013_232754_N3SAT1665703674.410, 17.0400 8538.530, -4.838, -14.628, -157.065, 2.509EC-E, 0.907, 9.134, 10.213, 1540086.641, 432.358481.5
3220221013_233821_N1SAT1665704301.610, 25.5800 128012.800, -12.172, -6.088, -165.543, 2.053EC-E, 1.163, 2.529, 18.705, 0.139, 0.002584.1
3320221013_234536_N1SAT1665704746.470, 14.620483 121516.980, 11.250, -10.574, -156.181, 2.133EC-E, 1.339, 2.043, 32.569, 0.004, 0.002563.1
3420221013_234757_N11SAT1665704925.430, 11.6402391 297453.650, 2.913, -18.220, -143.392, 2.244EC-E, 0.436, 21.527, 42.278, 0.002, 0.008536.3
3520221013_234757_N18SAT1665704976.890, 10.3204964 5481104.450, 15.576, -14.656, -149.162, 2.172EC-E, 0.570, 136.010, 139.392, 2023693.656, 1720.152553.5
3620221013_234757_N6SAT1665704907.310, 12.6201485 211736.020, -4.051, -4.255, -152.674, 2.156EC-E, 1.210, 27.400, 28.234, 2190667.069, 2271770.797557.3
3720221013_234757_N7SAT1665704912.850, 13.2601762 242641.880, 19.380, -20.757, -152.004, 2.392EC-E, 0.737, 23.378, 60.535, 0.001, 0.002504.3
3820221014_001358_N1SAT1665706438.210, 24.4000 122112.210, 10.022, -21.339, -169.119, 1.989EC-E, 1.411, 0.012, 4.008, 1701639.912, 2039969.349602.3
3920221014_001502_N8SAT1665706525.730, 23.3601176 234535.210, -14.285, -15.047, -147.429, 2.141EC-E, 3.420, 1.085, 1.482, 0.004, 3643042.445561.0
4020221014_004454_N3SAT1665708294.210, 11.7400 5885.880, 10.454, 19.273, -170.196, 1.936EC-E, 1.577, 2.235, 17.542, 96.253, 0.115618.1
4120221014_013502_N1SAT1665711302.210, 25.5800 128012.800, -2.932, -15.194, -164.194, 1.869EC-E, 1.072, 2.701, 5.305, 376.443, 2723861.322639.3
4220221014_030258SAT1665716591.390, 25.000669 192025.890, 10.690, -22.212, -177.364, 0.706EC-E, 0.268, 30.682, 52.382, 2031.288, 0.0021587.7
4320221015_160256_N1SAT1665849776.210, 23.4400 117311.730, -5.107, -12.713, -209.120, 1.983EC-E, 1.106, 5.135, 5.610, 1865737.242, 728.577604.0
4420221015_161257_N3SAT1665850390.410, 22.000630 173123.610, -18.163, -10.762, -213.361, 1.049EC-E, 0.478, 6.274, 6.275, 1065.059, 13280.3911103.1
4520221015_161401_N6SAT1665850452.310, 27.880525 192024.450, -9.467, -12.118, -210.256, 1.091EC-E, 0.850, 26.995, 65.047, 2001.591, 0.0001063.0
4620221015_161518_N3SAT1665850518.610, 38.3800 192019.200, 15.192, -16.392, -210.873, 0.968EC-E, 1.107, 1.741, 11.776, 0.080, 2012481.8631188.0
4720221015_224420_N2SAT1665873860.610, 36.0800 180518.050, -11.373, -17.399, -207.945, 0.738EC-E, 0.957, 20.063, 39.136, 1814.876, 0.0061525.6
4820221015_225057_N1SAT1665874257.410, 38.3800 192019.200, -13.697, -17.795, -205.856, 0.772EC-E, 0.961, 57.089, 63.557, 1223729.816, 0.1151463.3
4920221015_225057_N4SAT1665874268.810, 26.980570 192024.900, -17.413, -15.769, -209.302, 0.761EC-E, 0.849, 40.288, 43.376, 2237908.653, 2944.2401483.9
5020221016_030145_N1SAT1665889305.010, 38.3800 192019.200, -9.468, -18.349, -204.986, 1.221EC-E, 0.822, 1.559, 945.840, 3693.959, 0.000957.0
5120221016_030340_N6SAT1665889420.210, 24.4800 122512.250, 7.742, -11.168, -240.547, 1.242EC-E, 0.275, 29.370, 29.518, 1420724.583, 0.400941.4
5220221017_154927_N2SAT1666021767.610, 18.5600 9299.290, -6.716, -11.216, -87.664, 2.722EC-E, 0.749, 8.305, 8.870, 1940869.204, 446.669445.1
5320221017_234105_N2SAT1666050065.410, 38.3800 192019.200, -11.798, -12.369, -131.941, 0.529EC-E, 0.850, 0.633, 0.637, 1710335.347, 678578.9372059.4
5420221018_001655_N10SAT1666052273.370, 13.8202878 357064.480, -9.161, -10.259, -104.283, 3.010EC-E, 1.568, 60.901, 61.355, 136.212, 202.679403.7
5520221018_001655_N2SAT1666052220.390, 12.320229 84610.750, 20.276, 7.852, -130.851, 2.978EC-E, 6.107, 3.580, 4.154, 570.084, 1585833.768408.0
5620221018_003113_N1SAT1666053073.410, 18.3800 9209.200, -11.952, -11.547, -126.611, 3.010EC-E, 7.416, 4.365, 24.617, 74.087, 0.012403.8
5720221018_003217_N1SAT1666053144.390, 23.340349 151718.660, 14.353, -17.855, -174.652, 1.185EC-E, 1.392, 38.095, 39.047, 3305.026, 0.030983.9
5820221018_003217_N2SAT1666053168.210, 20.0201540 254240.820, -11.998, -16.368, -183.538, 1.187EC-E, 1.354, 36.164, 40.534, 392.547, 1115.456982.6
5920221019_030114SAT1666148474.010, 25.5800 128012.800, 10.168, -12.496, -131.989, 1.188EC-E, 0.943, 10.516, 33.194, 142957.416, 0.003982.1
6020221019_183020SAT1666204228.570, 17.220418 128016.980, -17.042, -13.464, -298.404, 0.984EC-E, 3.224, 37.177, 37.218, 1327.349, 0.0221170.4
6120221020_015140SAT1666230716.910, 14.840825 156823.930, 18.299, -15.799, -182.951, 1.181EC-E, 3.387, 20.249, 20.254, 100.568, 213.128987.1
6220221020_022054_N3SAT1666232467.350, 30.920667 221428.810, 9.891, -1.206, -282.098, 1.735EC-E, 10.998, 0.663, 27.936, 0.000, 261.978686.4
6320221020_022054_N4SAT1666232486.210, 13.8401610 230339.130, -5.585, -9.652, -94.317, 1.207EC-E, 1.379, 32.000, 32.204, 61.959, 731.780967.3
6420221020_022718SAT1666232838.010, 24.4000 122112.210, -14.850, -14.274, -150.356, 1.153EC-E, 1.225, 8.426, 8.539, 30444.879, 1274.7691009.8
6520221020_024018_N2SAT1666233628.330, 23.980476 167621.520, -13.314, -13.027, -102.673, 1.944EC-E, 4.495, 30.368, 32.898, 1982494.102, 27842.483615.6
6620221020_024018_N6SAT1666233661.030, 16.4202111 293350.440, 18.098, -17.041, -106.408, 1.842EC-E, 3.438, 61.807, 73.660, 5108497.563, 3.153648.2
6720221020_024447_N2SAT1666233887.610, 25.5800 128012.800, 16.762, -24.030, -89.174, 1.716EC-E, 2.151, 0.290, 28.631, 581.213, 0.006693.7
6820221020_024721_N4SAT1666234041.210, 15.1600 7597.590, 5.866, -18.781, -100.591, 1.545EC-E, 1.198, 13.263, 13.656, 90855.432, 0.240766.4
6920221020_024721_N6SAT1666234042.090, 19.60044 102510.690, -6.290, -4.791, -107.885, 1.937EC-E, 1.346, 29.573, 29.633, 1798747.090, 0.168617.5
7020221020_025527_N4SAT1666234559.870, 20.7601613 265242.650, 14.422, -14.616, -102.649, 1.753EC-E, 3.403, 20.894, 21.652, 1394.157, 4769495.695679.6
7120221020_030449_N3SAT1666235089.810, 12.4000 6216.210, 7.841, -14.613, -106.825, 1.818EC-E, 0.387, 17.808, 17.813, 12438.835, 0.460656.3
7220221020_030645_N4SAT1666235209.490, 18.600224 115513.790, 14.119, -14.357, -101.527, 1.757EC-E, 1.326, 8.223, 13.379, 185.177, 875.491677.9
7320221020_031101_N2SAT1666235461.010, 22.9600 114911.490, 5.328, -13.988, -90.574, 1.898EC-E, 0.414, 2.979, 3.409, 220.957, 1434430.494629.7
7420221020_031101_N3SAT1666235461.010, 15.6600 7847.840, 12.272, -16.295, -97.108, 1.863EC-E, 0.426, 0.632, 1.031, 12.566, 1690397.199641.2
7520221020_031816_N6SAT1666235938.930, 13.5002136 281249.480, -5.023, -19.901, -104.519, 1.715EC-E, 0.148, 58.107, 63.641, 20329.154, 0.275693.7
7620221020_160309SAT1666281796.010, 16.480330 115514.850, -7.148, 13.788, -204.423, 2.871EC-E, 6.966, 15.648, 17.954, 264.897, 330.147422.7
7720221020_164914SAT1666284567.490, 39.420664 263633.000, -5.711, -2.109, -50.691, 1.844EC-E, 61.695, 25.013, 25.014, 257.125, 563.381647.5
7820221020_170825SAT1666285719.730, 31.880726 232130.470, -3.810, -1.242, -234.026, 2.221EC-E, 17.469, 167.104, 299.003, 6737.962, 0.000541.6
7920221020_175143SAT1666288311.430, 17.760391 128016.710, -7.542, -16.185, -274.857, 1.312EC-E, 2.350, 28.070, 28.071, 5964.430, 0.463894.7
8020221020_180327SAT1666289028.330, 6.8601036 138024.160, 9.470, 11.982, -74.534, 1.553EC-E, 19.817, 22.299, 22.300, 38.081, 85.324762.5
8120221020_180601_N1SAT1666289166.850, 31.960282 188121.630, -8.343, -14.681, -256.911, 0.811EC-E, 12.854, 58.197, 58.384, 1020.767, 0.0091399.4
8220221020_180601_N2SAT1666289208.790, 14.2802379 309454.730, -13.779, 12.616, -261.677, 0.829EC-E, 9.895, 48.719, 48.719, 1.872, 783.0241371.9
8320221020_182942SAT1666290588.550, 26.220327 163919.660, -14.598, -14.290, -149.822, 1.157EC-E, 6.444, 9.294, 16.816, 161.902, 1280.0551006.9
8420221021_004442_N5SAT1666313090.490, 17.640404 128716.910, 18.309, 10.301, -169.921, 1.232EC-E, 4.065, 14.672, 21.111, 235.326, 648.755948.9
8520221021_011004SAT1666314606.910, 11.980115 7158.300, -20.083, -10.511, -50.722, 1.571EC-E, 1.409, 0.152, 0.903, 0.028, 1800662.248754.5
8620221021_020715SAT1666318044.190, 24.340459 167721.360, -2.369, -11.396, -209.575, 2.559EC-E, 5.430, 25.356, 27.193, 2748.459, 49.290472.5
8720221021_023055SAT1666319465.530, 24.700486 172222.080, 12.318, -9.978, -146.078, 1.187EC-E, 1.886, 2.839, 3.019, 0.036, 9034.362982.9
8820221021_023719_N1SAT1666319858.750, 9.180947 140723.540, 10.043, -13.901, -278.154, 2.920EC-E, 3.871, 24.656, 29.033, 267.754, 15.193415.8
8920221021_023719_N2SAT1666319869.410, 7.3601480 184933.290, 13.426, 15.848, -275.390, 3.283EC-E, 8.386, 29.429, 29.478, 0.020, 569.005371.0
9020221021_031114SAT1666321883.970, 15.280498 126317.610, 17.171, -14.143, -233.479, 2.176EC-E, 1.823, 36.188, 66.009, 912.540, 0.001552.5
9120221021_160740SAT1666368474.590, 19.300709 167523.840, 15.854, -14.123, -50.105, 1.834EC-E, 1.929, 0.459, 30.362, 0.002, 0.001650.7
9220221021_161001_N2SAT1666368609.250, 27.520402 177921.810, -14.451, -16.673, -149.563, 1.168EC-E, 1.293, 5.230, 16.839, 39.591, 1366.218997.8
9320221021_164838_N2SAT1666370941.050, 10.3801152 167228.240, 10.404, -18.139, -47.420, 2.674EC-E, 3.553, 0.015, 31.412, 0.002, 1192.134452.8
9420221021_164838_N3SAT1666370968.710, 21.7402535 362361.580, -14.043, 7.674, -50.017, 1.905EC-E, 19.614, 0.038, 0.337, 0.061, 4523013.272627.6
9520221021_164838_N4SAT1666370992.050, 12.4403702 432580.270, 7.778, -18.729, -49.980, 1.739EC-E, 14.592, 78.428, 78.512, 105.406, 233.229684.8
9620221021_165710_N1SAT1666371441.090, 14.780554 129418.480, -9.573, -14.825, -263.660, 1.698EC-E, 3.247, 14.699, 14.700, 299.044, 840.873700.4
9720221021_165710_N2SAT1666371468.330, 40.2801916 393158.470, -5.824, -2.185, -50.401, 1.835EC-E, 25.489, 0.758, 0.942, 0.102, 9764.130650.5
9820221022_205108_N3SAT1666471868.810, 25.5800 128012.800, -9.544, -22.694, -145.970, 0.811EC-E, 0.558, 8.636, 9.719, 717.058, 1476771.5071399.5
9920221022_205459_N9SAT1666472129.030, 15.8801491 228637.770, 20.868, -22.349, -124.351, 0.925EC-E, 1.038, 35.747, 38.904, 61.861, 155.1941239.2
10020221022_205641_N10SAT1666472247.470, 8.8602293 273750.300, -5.058, 8.235, -195.157, 1.677EC-E, 0.736, 19.217, 19.279, 2548.132, 963521.528709.0
10120221022_211254_N1SAT1666473174.410, 22.4200 112211.220, -20.632, -20.932, -145.743, 3.047EC-E, 1.464, 6.465, 10.878, 122.170, 233.987398.9
10220221022_213011_N1SAT1666474216.650, 24.560272 150117.730, 12.820, -6.321, -173.487, 1.068EC-E, 1.492, 31.483, 32.264, 459938.515, 207.5871084.7
10320221022_213011_N7SAT1666474241.530, 15.1601516 227537.910, 8.284, -21.194, -136.859, 1.638EC-E, 0.528, 12.684, 13.498, 1.130, 39015.655724.8
10420221022_214649_N3SAT1666475213.330, 21.860186 128014.660, 0.514, -14.816, -157.589, 3.081EC-E, 2.764, 1.292, 18.582, 1.910, 856.458394.7
10520221022_215313_N1SAT1666475595.750, 20.820107 114912.560, 8.583, -16.121, -138.313, 2.383EC-E, 3.304, 18.640, 35.638, 2529552.026, 0.035506.2
10620221022_222643_N4SAT1666477614.910, 19.040585 153821.230, 13.652, -13.469, -136.976, 2.373EC-E, 5.330, 1.671, 66.131, 0.001, 0.005508.1
10720221022_222838_N4SAT1666477718.410, 25.5800 128012.800, 18.595, -10.818, -121.808, 2.485EC-E, 5.477, 8.679, 22.480, 12.612, 1753944.115486.2
10820221022_231858_N1SAT1666480738.210, 19.9400 9989.980, -9.577, -5.322, -177.342, 0.497EC-E, 0.741, 0.003, 0.012, 0.926, 353.2922178.5
10920221022_231858_N14SAT1666480780.150, 17.0402097 295050.470, 19.572, 24.211, -146.144, 1.210EC-E, 1.004, 1.194, 2.274, 0.074, 2800.324964.8
11020221022_232859_N2SAT1666481339.810, 4.9400 2482.480, -5.356, 2.002, -21.226, 1.282EC-E, 0.497, 2.484, 2.597, 1663784.992, 21.334913.9
11120221022_233901_N10SAT1666482046.250, 17.9405242 6140113.820, 18.192, 20.307, -200.445, 0.737EC-E, 1.090, 166.629, 168.272, 1559190.720, 400.9551527.8
11220221022_235331_N3SAT1666482811.810, 25.5200 127712.770, -4.542, -17.360, -123.297, 1.195EC-E, 0.914, 7.970, 8.280, 0.286, 2136884.291976.2
11320221022_235410_N16SAT1666482927.170, 35.1403848 560694.540, 13.917, -11.677, -140.813, 0.607EC-E, 0.800, 86.990, 124.818, 482.677, 243.2691819.3
11420221023_000112_N5SAT1666483272.930, 15.14016 7747.900, 13.410, -21.735, -172.823, 1.213EC-E, 0.267, 9.884, 20.309, 0.001, 2.655963.1
11520221023_000203_N3SAT1666483346.090, 50.9001114 366047.740, 9.670, 20.267, -93.678, 0.866EC-E, 7.697, 19.442, 68.231, 1834.532, 0.0011317.2
11620221023_000203_N9SAT1666483389.650, 6.6003292 362369.150, 12.955, -19.823, -207.931, 3.981EC-E, 1.325, 68.459, 75.643, 45.010, 1153.058307.5
11720221023_000541_N11SAT1666483556.170, 6.560738 106718.050, 23.700, 16.650, -14.288, 1.002EC-E, 0.263, 12.118, 12.170, 1688483.428, 1567304.9501150.7
11820221023_153500_N5SAT1666539317.570, 2.380858 97818.360, -5.762, -10.053, -105.687, 5.906EC-E, 0.268, 10.306, 11.385, 1.636, 4851.584208.8
11920221023_202741_N3SAT1666556861.590, 37.80029 192019.490, 3.452, -12.645, -66.426, 1.924EC-E, 3.464, 6.756, 6.854, 2840564.055, 4604097.898621.7
12020221023_203040_N3SAT1666557042.950, 20.780137 117713.140, -19.828, -16.909, -60.632, 1.849EC-E, 1.911, 9.172, 9.210, 2664805.786, 3142343.007645.9
12120221023_204211_N1SAT1666557731.410, 25.5800 128012.800, 16.410, -12.372, -75.355, 1.684EC-E, 1.341, 0.047, 21.785, 1785040.695, 0.003705.9
12220221023_204445_N3SAT1666557885.010, 20.6200 103210.320, 25.418, -25.539, -40.051, 1.565EC-E, 1.137, 5.966, 7.320, 1780163.809, 26.635757.1
12320221023_205147_N3SAT1666558310.910, 31.980175 177519.500, 12.732, -15.407, -57.372, 1.775EC-E, 2.553, 2.746, 3.698, 53.601, 2702057.858671.4
12420221023_210759_N2SAT1666559279.210, 38.3800 192019.200, 3.825, -7.964, -58.334, 1.812EC-E, 1.328, 6.702, 496.932, 0.000, 0.001658.5
12520221023_210759_N4SAT1666559279.210, 12.0200 6026.020, 20.715, -17.498, -65.439, 1.787EC-E, 0.397, 0.588, 0.596, 1342.331, 283.987667.1
12620221023_211020_N3SAT1666559420.010, 14.9800 7507.500, -5.794, 0.434, -83.999, 1.859EC-E, 3.058, 3.174, 8.913, 1671203.535, 237.444642.4
12720221023_211852_N3SAT1666559932.010, 13.8800 6956.950, 19.050, -20.143, -67.077, 1.986EC-E, 1.280, 0.116, 0.210, 777.628, 1694226.538603.1
12820221023_211852_N4SAT1666559932.590, 34.44029 175217.810, -1.140, -4.443, -58.911, 1.899EC-E, 6.474, 4.283, 6.148, 1522056.985, 1636.170629.4
12920221023_211852_N6SAT1666559944.350, 17.700617 150321.200, -20.129, -17.815, -57.532, 1.872EC-E, 2.520, 0.003, 0.004, 0.006, 4940522.829638.1
13020221023_213101_N5SAT1666560674.770, 32.620658 229029.480, -3.785, -11.095, -59.728, 1.605EC-E, 3.389, 8.983, 8.989, 750.912, 18388439.351739.3
13120221023_214311_N7SAT1666561420.630, 21.6801471 255640.270, -20.606, -19.477, -75.553, 1.770EC-E, 0.621, 31.228, 55.648, 8.290, 7.288673.4
13220221023_214532_N4SAT1666561532.010, 38.3800 192019.200, 15.283, -25.386, -63.659, 1.698EC-E, 3.070, 6.553, 6.557, 278.447, 5565213.357700.5
13320221023_214648_N1SAT1666561608.810, 15.9600 7997.990, -11.297, -17.527, -34.395, 1.815EC-E, 1.071, 5.790, 13.109, 1789708.741, 0.003657.2
13420221023_214648_N2SAT1666561608.810, 51.1800 256025.600, 10.409, -15.257, -64.347, 1.849EC-E, 2.777, 10.989, 12.845, 2564104.870, 4283095.630645.9
13520221023_214648_N6SAT1666561623.530, 26.640736 206928.050, -18.933, -22.862, -65.582, 1.808EC-E, 1.810, 23.142, 27.237, 268.798, 488.438659.7
13620221023_225725SAT1666565849.850, 21.340212 128014.920, 8.922, -11.202, -64.910, 1.650EC-E, 4.629, 6.676, 27.933, 0.212, 1884.738719.7
13720221024_164058_N2SAT1666629675.250, 13.780822 151223.340, -12.744, -14.681, -274.522, 1.897EC-E, 4.833, 28.920, 28.998, 1943.844, 33.840630.1
13820221024_164319SAT1666629816.850, 21.000862 191327.750, -17.693, -13.142, -50.741, 1.770EC-E, 55.262, 24.609, 27.457, 278.006, 311.282673.4
13920221024_165516SAT1666630534.350, 32.880897 254234.390, 9.163, 5.147, -49.665, 1.865EC-E, 41.076, 38.817, 38.822, 565635.742, 300.112640.5
14020221024_165945_N2SAT1666630787.530, 17.700116 100211.180, 17.545, 15.591, -159.014, 1.265EC-E, 25.323, 30.208, 30.329, 521.347, 0.012925.7
14120221024_165945_N3SAT1666630792.010, 12.560340 96913.090, -19.256, -15.509, -199.502, 1.194EC-E, 1.150, 20.282, 20.622, 1486164.831, 1218.605977.0
14220221024_165945_N4SAT1666630812.710, 14.3001375 209134.660, -9.411, 5.612, -164.631, 1.151EC-E, 7.975, 29.437, 29.438, 41.862, 984.5271011.7
14320221024_170726_N1SAT1666631260.930, 10.640746 127920.250, -4.551, 21.315, -42.706, 1.824EC-E, 38.505, 18.417, 34.646, 96.168, 0.274654.3
14420221024_170726_N2SAT1666631275.530, 20.0601476 248039.560, 18.475, -6.316, -50.840, 1.704EC-E, 41.384, 39.997, 41.318, 270.099, 149.901698.2
14520221024_172338SAT1666632233.950, 15.700757 154323.000, -14.560, -19.307, -210.253, 1.897EC-E, 4.267, 23.409, 23.438, 689.099, 804.966630.2
14620221024_172820_N2SAT1666632511.450, 12.540552 118017.320, 18.142, -9.675, -47.450, 1.944EC-E, 17.937, 36.629, 36.651, 505.090, 1.658615.4
14720221024_172911SAT1666632559.990, 30.000419 192023.390, -6.962, -5.783, -279.009, 1.506EC-E, 4.246, 36.674, 50.531, 2365426.020, 0.001785.0
14820221024_174823_N1SAT1666633717.850, 12.920712 135920.710, 17.096, 15.754, -151.038, 1.944EC-E, 11.263, 22.219, 29.184, 440.981, 0.003615.4
14920221024_175135_N2SAT1666633904.730, 18.880456 140118.570, -8.833, -14.716, -280.807, 1.397EC-E, 2.572, 48.088, 48.492, 2298265.937, 2.373842.7
15020221024_182101SAT1666635666.890, 17.040294 114714.410, 15.932, -12.365, -279.631, 1.414EC-E, 3.413, 30.082, 17409.658, 926.384, 0.000833.5
15120221025_011411_N2SAT1666660463.170, 15.960578 137719.550, -15.461, 18.396, -47.988, 1.476EC-E, 21.526, 17.911, 17.947, 207.375, 493.777800.2
15220221025_023906SAT1666665555.910, 28.480495 192024.150, 23.964, -4.413, -273.953, 1.786EC-E, 8.995, 26.993, 26.993, 3652.279, 774.464667.6
15320221025_033122SAT1666668696.230, 11.840711 130420.150, 15.497, 8.825, -50.424, 3.385EC-E, 3.504, 9.356, 25.259, 0.062, 4091.304360.2
15420221025_155830_N1SAT1666713525.430, 11.400731 130220.330, 13.901, -14.141, -272.951, 2.448EC-E, 7.720, 29.538, 29.714, 268.708, 0.093493.1
15520221025_160000_N1SAT1666713603.290, 17.280144 100911.530, -13.046, -15.800, -277.163, 1.679EC-E, 2.672, 54.383, 54.532, 3075.933, 0.009708.1
15620221025_161326SAT1666714406.810, 19.4400 9739.730, -9.309, 18.999, -169.718, 1.940EC-E, 7.066, 12.785, 12.815, 2638.607, 760.188616.9
15720221025_161925_N1SAT1666714774.030, 18.700441 137718.180, 18.587, -14.052, -234.281, 1.705EC-E, 2.533, 21.376, 1259.746, 627.008, 0.000697.7
15820221025_161925_N2SAT1666714777.890, 10.980634 118418.180, -6.699, -14.628, -84.001, 2.390EC-E, 2.161, 3.521, 52.208, 0.021, 0.000504.7
15920221025_164318SAT1666716218.750, 19.420997 196929.660, -16.877, -14.135, -50.510, 1.784EC-E, 46.185, 27.937, 27.943, 540.108, 326.293668.4
16020221025_164709SAT1666716435.970, 16.040338 114114.790, 15.309, 12.516, -50.438, 2.090EC-E, 7.137, 5.207, 13.160, 79.294, 726.563574.2
16120221025_170126SAT1666717302.430, 15.780781 157123.520, 20.613, 16.946, -49.828, 1.840EC-E, 200.518, 19.164, 21.184, 140.006, 286.093648.8
16220221025_170322_N1SAT1666717408.430, 31.480321 189622.170, 9.542, -2.276, -235.953, 1.706EC-E, 4.366, 18.037, 43.328, 758.889, 0.001697.4
