EN
Проекты » Pulsating Aurora Imaging System » Track events database

База данных спутников за Сезон № 3

Таблица данных Satellite Events Info содержит следующую информацию:

Дополнительно в файл содежит:

База данных в формате Excel

 

Quick-Look Info представлена набором из 4-х графических панелей (цвета сигналов и пикселей согласованы):

1) Snap Shot: 2D отображения пиковых значений активных сигналов.

2) Pattern_PM: карта активных каналов с реконструируемым треком.

3) Pattern_Signal: графики активные сигналов (со столбиками пиковых значений).

4) LightCurve: стек-гистограмма активных каналов и реконструированная кривая свечения.

 

NumberDateTimeEventTypeTriggerPatternInfo_IntervalRecoInfo_TrackRecoInfo_LCH0_km
120231018_161452_N4SAT[1697645692.41, 25.58][161, 995]11.550, 10.06, 21.68, 63.2, 0.962EC-E, 1.77, 9.87, 13.08, 2.31, 1.151195.3
220231018_161452_N5SAT[1697645692.41, 25.58][684, 1279]19.620, 22.37, 11.58, 56.5, 1.37EC-E, 1.15, 18.69, 18.69, 2.37, 2.92858.7
320231018_200047_N7SAT[1697659247.61, 76.78][2801, 3443]62.430, 12.22, -11.09, -139.5, 1.63EC-E, 1.6, 60.9, 63.74, 3.0, 1.64728.3
420231018_200438_N1SAT[1697659478.01, 51.18][35, 681]7.150, -6.97, -4.41, 107.1, 0.87EC-E, 1.406, 4.923, 5.435, 0.75, 1.251311.7
520231018_202831SAT[1697660911.61, 25.58][219, 1279]14.970, 10.75, -22.215, -10.4, 0.759EC-E, 1.51, 17.0, 17.0, 90.0, 23.01486.6
620231018_203404_N1SAT[1697661244.41, 38.38][74, 1261]13.340, -20.31, -18.36, -53.2, 1.399EC-E, 5.97, 11.0, 18.33, 9.0, 3.58841.8
720231018_212359_N7SAT[1697664239.61, 25.58][530, 1279]18.080, -22.73, -15.84, 22.1, 1.548EC-E, 1.61, 21.2, 21.3, 70.0, 6.8764.9
820231018_213140_N11SAT[1697664700.41, 63.98][2450, 2957]54.060, -15.47, -8.43, -6.2, 0.73EC-E, 0.645, 55.16, 55.16, 7.2, 0.671540.4
920231018_222148_N5SAT[1697667708.41, 25.58][758, 1040]17.970, -22.81, -16.61, 109.4, 2.12EC-E, 1.36, 18.04, 18.303, 1.4, 0.343566.4
1020231018_223553_N4SAT[1697668553.21, 51.18][1445, 2559]40.030, -17.95, 10.76, -71.5, 1.388EC-E, 4.62, 41.61, 44.81, 3.54, 3.32848.1
1120231018_224034_N3SAT[1697668834.81, 51.18][0, 1169]11.680, 11.18, -21.12, 15.5, 1.204EC-E, 2.32, 18.29, 18.29, 15.3, 3.3969.6
1220231018_234356_N7SAT[1697672636.41, 38.38][1058, 1919]29.760, 21.127, -22.295, 175.8, 0.542EC-E, 0.803, 26.078, 26.078, 1.39, 3.32015.2
1320231018_234356_N8SAT[1697672636.41, 38.38][897, 1318]22.140, -14.28, 3.24, 69.2, 2.97EC-E, 3.82, 22.55, 22.56, 2.31, 6.7409.0
1420231019_011553_N2SAT[1697678153.21, 38.38][121, 542]6.620, -23.9, -14.81, -90.0, 0.5EC-E, 2.41, 5.75, 7.29, 0.83, 0.462165.2
1520231021_162018_N3SAT[1697905218.01, 25.58][742, 1279]20.200, 7.916, 18.81, 87.8, 0.646EC-E, 1.32, 20.09, 20.57, 0.92, 4.261721.2
1620231021_162629_N7SAT[1697905589.21, 38.38][1260, 1919]31.780, 21.32, 10.86, 98.5, 1.689EC-E, 5.2, 34.8, 35.9, 8.18, 3.2704.0
1720231021_164125_N1SAT[1697906485.21, 63.98][1146, 1890]30.350, -9.476, -6.78, 117.1, 1.764EC-E, 2.65, 28.43, 31.98, 2.68, 2.45675.5
1820231021_164749_N2SAT[1697906869.21, 76.78][664, 1401]20.640, -17.666, -9.874, -24.44, 1.515EC-E, 2.373, 15.66, 16.26, 0.66, 57.0780.7
1920231021_164749_N5SAT[1697906869.21, 76.78][941, 1811]27.510, -9.637, -14.941, -23.8, 1.379EC-E, 1.374, 21.01, 24.53, 0.77, 17.5853.4
2020231021_170453_N7SAT[1697907893.21, 51.18][1572, 2014]35.850, -10.08, 19.5, -177.1, 1.76EC-E, 2.61, 36.79, 36.847, 2.95, 2.05676.9
2120231021_171754_N5SAT[1697908674.01, 51.18][1442, 2171]36.120, 17.8, -5.87, 19.6, 2.298EC-E, 1.35, 32.369, 32.369, 0.7, 10.0524.2
2220231021_171754_N6SAT[1697908674.01, 51.18][1895, 2559]44.530, -0.39, 12.62, 19.9, 1.682EC-E, 6.1, 46.5, 48.25, 2.02, 4.98706.8
2320231021_210453_N4SAT[1697922293.21, 63.98][1362, 2262]36.230, -16.86, 18.21, -85.0, 0.342EC-E, 8.2, 36.09, 36.09, 2.56, 1.43018.2
2420231021_210453_N7SAT[1697922293.21, 63.98][1816, 3199]50.140, 8.287, 16.315, -31.6, 1.034EC-E, 4.6, 46.06, 47.68, 3.15, 12.511117.8
2520231021_210726_N4SAT[1697922446.81, 38.38][779, 1818]25.960, 20.58, -18.15, -25.6, 1.02EC-E, 1.56, 24.56, 24.56, 13.0, 9.11132.1
2620231022_165454SAT[1697993694.81, 38.38][656, 1812]24.670, -6.24, 14.325, 29.77, 2.1089EC-E, 6.63, 23.0, 23.0, 11.0, 15.0569.3
2720231022_165741SAT[1697993861.21, 25.58][374, 1074]14.470, -14.315, 18.236, 29.4, 2.0852EC-E, 4.43, 11.05, 16.0, 6.0, 13.0575.5
2820231022_174034SAT[1697996434.01, 38.38][459, 1233]16.910, 8.032, -18.682, -54.51, 1.3642EC-E, 1.771, 12.56, 20.37, 2.72, 6.5862.1
2920231022_180258SAT[1697997778.01, 38.38][610, 1402]20.110, 13.511, -14.528, 28.81, 1.771EC-E, 1.31, 18.7, 18.8, 10.0, 23.0672.9
3020231022_181208SAT[1697998328.41, 51.18][857, 1667]25.230, 20.914, -16.455, 61.62, 1.6062EC-E, 12.4, 21.15, 24.95, 4.3, 9.88738.5
3120231110_161751SAT[1699633071.01, 38.38][596, 1189]17.840, 14.53, -18.258, -151.26, 2.4432EC-E, 4.269, 15.26, 21.96, 2.22, 1.19494.1
3220231110_162531_N1SAT[1699633531.81, 25.58][21, 357]3.770, -21.255, -5.571, 33.2, 2.051EC-E, 1.69, 4.37, 4.93, 5.3, 1.8584.7
3320231110_164859_N1SAT[1699634939.81, 63.98][790, 1520]23.090, -13.995, -9.498, 28.943, 2.1144EC-E, 7.5, 20.77, 27.538, 8.42, 3.24567.9
3420231110_164859_N2SAT[1699634939.81, 63.98][1777, 2271]40.470, 18.649, 8.653, 29.28, 2.0642EC-E, 7.67, 37.291, 40.97, 2.09, 3.51581.1
3520231110_165146_N1SAT[1699635106.21, 51.18][491, 806]12.960, -21.452, -5.281, 33.9, 2.179EC-E, 8.06, 13.89, 13.95, 6.9, 2.49551.7
3620231110_165706SAT[1699635426.21, 38.38][515, 1250]17.640, -13.783, 16.465, 29.93, 2.0958EC-E, 7.7, 16.4, 19.81, 10.3, 3.88572.7
3720231110_165939SAT[1699635579.81, 38.38][853, 1315]21.670, -19.178, 21.987, 27.83, 2.078EC-E, 6.62, 20.35, 23.72, 20.0, 2.64577.4
3820231110_170707_N1SAT[1699636027.81, 63.98][1021, 2416]34.360, -1.7, 15.4, 27.0, 1.904EC-E, 72.0, 35.0, 35.0, 11.0, 32.0627.9
3920231110_170707_N2SAT[1699636027.81, 63.98][2323, 3044]53.660, -13.903, -13.777, -13.86, 1.886EC-E, 1.205, 51.19, 51.19, 6.4, 32.0633.7
4020231111_154528SAT[1699717528.01, 38.38][104, 1607]17.100, 7.994, -15.198, 31.84, 1.3695EC-E, 1.261, 18.37, 18.54, 37.6, 27.6858.9
4120231111_163913_N2SAT[1699720753.61, 51.18][823, 2024]28.460, -0.349, -14.559, -151.54, 2.2322EC-E, 3.58, 22.7, 23.1, 24.0, 14.6539.0
4220231111_165032SAT[1699721432.01, 38.38][273, 1581]18.530, 4.164, -7.735, -13.066, 1.8834EC-E, 3.291, 9.92, 25.99, 3.2, 7.4634.5
4320231111_165422SAT[1699721662.41, 51.18][897, 2143]30.390, -1.883, 14.95, 29.923, 2.1243EC-E, 7.0, 26.89, 26.96, 15.7, 63.0565.3
4420231111_171256_N2SAT[1699722776.01, 63.98][1806, 2346]41.510, -19.159, 22.783, 30.05, 1.876EC-E, 21.59, 42.42, 48.9, 7.12, 1.5636.9
4520231111_171516_N1SAT[1699722916.81, 38.38][187, 541]7.270, 21.091, 12.3, -0.0, 1.772EC-E, 1.57, 5.35, 5.8, 1.8, 6.1672.6
4620231112_162624SAT[1699806384.81, 38.38][953, 1542]24.940, 16.157, -20.437, -152.34, 2.2105EC-E, 3.71, 23.53, 28.23, 6.35, 3.55544.1
4720231112_163157SAT[1699806717.61, 25.58][429, 1247]16.750, 14.704, -13.306, 160.6, 1.678EC-E, 1.446, 18.27, 18.28, 16.7, 12.9708.4
4820231112_164029_N1SAT[1699807229.61, 38.38][231, 615]8.450, -11.458, -5.284, 31.2, 1.975EC-E, 1.849, 6.66, 10.076, 2.0, 0.8606.3
4920231113_003613_N1SAT[1699835773.61, 51.18][193, 859]10.510, 20.88, -22.92, 22.3, 0.992EC-E, 1.83, 8.18, 11.459, 0.309, 1.1991161.7
5020231113_003821_N5SAT[1699835901.61, 38.38][261, 967]12.270, 9.95, 9.07, -108.9, 1.45EC-E, 2.2, 17.5, 18.0, 10.6, 4.9813.8
5120231115_151711_N2SAT[1700061431.21, 38.38][932, 1506]24.370, 11.967, -15.684, -102.57, 2.106EC-E, 1.856, 23.72, 23.75, 2.51, 17000000000.0570.1
5220231115_153128SAT[1700062288.81, 38.38][562, 1438]19.990, 0.4137, -11.7504, 164.522, 3.2875EC-E, 7.22, 25.93, 25.999, 17.29, 4.94370.6
5320231115_154234_N1SAT[1700062954.41, 38.38][660, 1532]21.910, 9.434, 13.739, 165.94, 2.1871EC-E, 2.52, 24.08, 24.11, 13.6, 56.0549.7
5420231115_160640SAT[1700064400.81, 38.38][211, 1301]15.110, 17.828, -13.995, -115.54, 1.3623EC-E, 1.385, 19.53, 19.53, 19.7, 23.0863.2
5520231115_162240_N1SAT[1700065360.81, 25.58][364, 965]13.280, -14.482, 8.541, -13.62, 2.249EC-E, 8.4, 12.1, 13.1, 3.8, 8.0535.2
5620231115_171639_N7SAT[1700068599.21, 25.58][522, 1279]18.000, -16.5, -6.0, -59.5, 0.5EC-E, 1.14, 15.3, 18.3, 0.49, 1.32165.2
5720231115_172120_N9SAT[1700068880.81, 63.98][1673, 2502]41.740, 25.4461, -17.92, 69.9, 2.709EC-E, 6.22, 43.081, 47.64, 1.436, 0.66447.2
5820231115_174007_N11SAT[1700070007.21, 63.98][2121, 3043]51.630, 17.79, -19.899, -174.7, 1.48EC-E, 1.58, 48.61, 52.4, 3.3, 11.0798.2
5920231115_174007_N2SAT[1700070007.21, 63.98][222, 357]5.780, 20.32, 14.03, -92.7, 5.78EC-E, 0.421, 4.977, 5.415, 0.161, 0.528213.3
6020231115_174344_N4SAT[1700070224.81, 51.18][319, 1946]22.640, -12.1, -13.86, -11.3, 0.48EC-E, 2.72, 10.92, 15.26, 1.71, 1.572244.9
6120231115_180010_N2SAT[1700071210.41, 25.58][65, 1050]11.140, 5.12, 22.47, 84.6, 1.567EC-E, 1.45, 9.0, 11.42, 6.9, 2.27756.1
6220231115_182013_N4SAT[1700072413.61, 25.58][279, 1279]15.570, 9.47, -21.65, 145.1, 0.838EC-E, 0.55, 11.2, 11.7, 1.12, 10.31357.7
6320231115_185213_N2SAT[1700074333.61, 25.58][220, 1279]14.980, 25.4, -3.72, -162.0, -0.845EC-E, 1.54, 6.99, 9.51, 0.43, 1.571347.3
6420231115_185525_N10SAT[1700074525.61, 38.38][508, 1699]22.060, -9.76, -9.7, 42.0, 0.146EC-E, 0.59, 8.8, 13.5, 0.7, 0.546127.9
6520231115_185759_N11SAT[1700074679.21, 51.18][1809, 2400]42.080, -1.96, -19.35, 1.0, 1.736EC-E, 0.51, 34.0, 34.0, 4.2, 14.0685.9
6620231115_185759_N2SAT[1700074679.21, 51.18][0, 695]6.940, 19.69, 15.9, -12.8, 1.108EC-E, 0.326, 2.25, 2.26, 0.19, 80.01048.1
6720231115_190228_N3SAT[1700074948.01, 25.58][461, 1279]17.390, 5.28, 16.33, 59.1, 1.264EC-E, 3.64, 17.84, 20.6, 6.9, 2.4926.3
6820231115_194247_N1SAT[1700077367.21, 51.18][163, 510]6.720, -22.308, 6.648, 109.5, 1.0EC-E, 1.764, 5.949, 7.03, 0.478, 1.1221153.1
6920231115_194247_N2SAT[1700077367.21, 51.18][300, 1123]14.220, -20.81, 14.34, 52.1, 1.5EC-E, 5.2, 16.73, 16.73, 3.25, 160.0788.1
7020240121_190103_N1SAT[1705863663.01, 25.58][237, 1234]14.700, 19.92, -15.93, -88.8, 0.809EC-E, 1.485, 13.38, 17.2, 2.7, 1.981402.3
7120240121_191039_N4SAT[1705864239.01, 38.38][624, 1465]20.880, 17.82, -19.49, -104.5, 1.25EC-E, 1.19, 17.82, 21.9, 3.1, 2.86936.1
7220240121_192339_N5SAT[1705865019.81, 25.58][415, 929]13.430, -18.1, -16.34, -111.3, 1.11EC-E, 0.371, 12.23, 14.66, 0.99, 0.451046.3
7320240121_192339_N6SAT[1705865019.81, 25.58][370, 1279]16.480, -6.86, 2.43, -70.3, 1.237EC-E, 1.02, 17.1, 17.1, 5.0, 31.0945.3
7420240129_152939SAT[1706542179.41, 25.58][38, 752]7.890, -18.646, 7.116, 161.73, 1.371EC-E, 2.52, 5.5, 5.5, 5.0, 1800.0858.1
7520240129_153745_N1SAT[1706542665.81, 38.38][430, 1654]20.830, 14.64, -12.558, 32.39, 1.1714EC-E, 5.19, 23.77, 23.854, 4.32, 2.089994.9
7620240129_155840_N2SAT[1706543920.21, 38.38][118, 1070]11.870, 20.75, 9.49, -72.0, 1.345EC-E, 8.56, 9.13, 12.04, 0.89, 2.71873.7
7720240129_165512SAT[1706547312.21, 51.18][542, 1819]23.600, 9.753, -14.766, 28.463, 1.9189EC-E, 7.97, 31.77, 31.888, 9.05, 2.96623.3
7820240129_170721SAT[1706548041.81, 38.38][207, 1643]18.490, -1.958, 15.62, 30.52, 1.912EC-E, 11.4, 23.39, 27.3, 6.8, 2.42625.4
7920240129_171541SAT[1706548541.01, 51.18][437, 1947]23.830, -3.925, 14.28, 30.5, 1.913EC-E, 32.89, 15.88, 25.0, 4.36, 50.0625.1
8020240130_000101_N3SAT[1706572861.01, 25.58][0, 533]5.320, -4.74, -24.68, -77.2, 2.98EC-E, 0.354, 1.62, 4.6, 0.34, 1.6407.7
8120240130_001909_N2SAT[1706573949.01, 38.38][0, 297]2.960, -13.08, -14.7, -87.0, 3.73EC-E, 0.6, 4.6, 4.6, 2.8, 8.0327.6
8220240130_040725_N8SAT[1706587645.01, 38.38][876, 1851]27.260, 5.798, -16.435, -156.834, 2.5331EC-E, 1.533, 22.01, 22.03, 6.47, 20.08477.2
8320240130_154157SAT[1706629317.61, 38.38][248, 1224]14.710, -13.928, -13.604, 159.45, 1.4844EC-E, 1.513, 17.13, 17.23, 29.4, 17.5795.9
8420240130_164922_N1SAT[1706633362.41, 51.18][832, 1947]27.780, 0.845, -17.368, -13.878, 2.5417EC-E, 3.31, 31.73, 32.16, 20.3, 6.63475.6
8520240130_165325_N1SAT[1706633605.61, 51.18][451, 1949]23.990, -0.266, 12.18, 29.47, 2.119EC-E, 6.871, 14.3, 21.0, 0.79, 43.0566.7
8620240130_165845_N2SAT[1706633925.61, 25.58][529, 1147]16.750, -15.979, 20.402, 28.98, 2.0902EC-E, 5.53, 17.17, 17.36, 13.8, 8.8574.2
8720240130_171628SAT[1706634988.01, 25.58][479, 1279]17.570, -12.58, 16.585, 29.46, 2.1294EC-E, 7.85, 21.15, 21.874, 5.48, 1.0564.0
8820240205_161857SAT[1707149937.81, 25.58][143, 1097]12.390, 10.399, -17.212, 27.89, 2.0524EC-E, 1.635, 18.22, 18.35, 21.6, 6.5584.4
8920240205_163835SAT[1707151115.41, 51.18][25, 2220]22.440, -19.568, 0.023, -98.497, 1.2884EC-E, 3.959, 12.72, 31.62, 17.9, 16.9909.8
9020240205_164849_N5SAT[1707151729.81, 76.78][3137, 3535]66.710, 15.817, 13.658, 30.35, 3.39EC-E, 4.62, 67.58, 67.61, 14.9, 7.1359.6
9120240205_165656SAT[1707152216.21, 38.38][450, 1310]17.590, -11.486, 17.087, 30.28, 2.0836EC-E, 13.07, 13.48, 21.226, 8.7, 1.06575.9
9220240205_172232SAT[1707153752.21, 51.18][704, 2436]31.390, 0.733, -13.25, -0.6, 1.6315EC-E, 2.3, 21.6, 31.0, 12.0, 70.0727.6
9320240205_173117SAT[1707154277.01, 25.58][0, 1147]11.460, -7.672, -11.767, -154.86, 1.8717EC-E, 1.628, 10.8, 11.28, 37.4, 29.1638.3
9420240205_180121_N1SAT[1707156081.81, 25.58][296, 1055]13.500, -18.384, 9.846, 39.2, 1.467EC-E, 2.18, 12.4, 12.5, 11.1, 130.0804.9
9520240205_234840_N1SAT[1707176920.21, 51.18][206, 1509]17.140, 15.601, -14.854, -74.57, 1.554EC-E, 4.578, 11.66, 19.29, 2.66, 3.12762.1
9620240205_234840_N2SAT[1707176920.21, 51.18][259, 1100]13.580, 3.863, 13.858, -83.17, 2.532EC-E, 30.8, 18.91, 19.32, 6.64, 1.1477.4
9720240207_020845_N1SAT[1707271725.61, 38.38][0, 1470]14.690, 4.516, -20.58, -12.27, 1.2077EC-E, 1.795, 21.11, 21.18, 49.0, 9.3966.8
9820240207_020845_N2SAT[1707271725.61, 38.38][151, 1894]20.440, 7.387, -13.245, -152.29, 1.2796EC-E, 1.34, 11.16, 11.28, 11.8, 169.0915.7
9920240207_020936SAT[1707271776.81, 25.58][292, 1026]13.170, -13.769, -20.343, 161.33, 1.913EC-E, 3.88, 7.15, 7.35, 1.41, 7.62625.1
10020240207_022719SAT[1707272839.21, 38.38][756, 1773]25.280, 8.686, 22.637, 165.6, 1.942EC-E, 18.5, 22.1, 22.8, 70.0, 8.0616.2
10120240207_024605_N4SAT[1707273965.61, 102.38][4263, 5119]93.810, 12.794, 18.666, 33.19, 1.4004EC-E, 3.539, 97.94, 97.94, 90000.0, 4.26841.0
10220240207_030700_N1SAT[1707275220.01, 51.18][222, 2292]25.130, 0.256, 11.175, -0.02, 1.3397EC-E, 7.72, 18.01, 18.1, 8.52, 13.46877.0
10320240207_030700_N2SAT[1707275220.01, 51.18][409, 960]13.680, -14.902, 5.7, 165.6, 2.321EC-E, 3.8, 12.9, 12.9, 19.0, 13.0519.2
10420240207_161153SAT[1707322313.01, 25.58][372, 860]12.310, -7.465, -21.481, 162.97, 4.344EC-E, 2.9, 14.7, 14.7, 19.0, 90.0282.3
10520240207_164028_N2SAT[1707324028.21, 38.38][808, 1333]21.400, 17.449, -21.716, 25.44, 2.123EC-E, 2.03, 21.81, 21.82, 7.3, 5.4565.7
10620240207_164301_N1SAT[1707324181.81, 63.98][691, 1659]23.490, 9.007, -17.366, 26.81, 2.1276EC-E, 4.48, 25.6, 29.1, 10.3, 4.8564.5
10720240207_164809SAT[1707324489.01, 38.38][880, 1764]26.430, -11.272, -10.925, 28.58, 2.1286EC-E, 3.173, 28.56, 28.56, 13.69, 7.9564.2
10820240207_165341SAT[1707324821.81, 38.38][479, 1778]22.560, 4.099, 15.307, 28.93, 2.1152EC-E, 5.52, 12.1, 12.1, 3.7, 48.0567.7
10920240207_165511SAT[1707324911.41, 51.18][575, 1797]23.710, 8.856, -15.363, 28.991, 1.9205EC-E, 31.55, 28.336, 38.2, 4.763, 1.3622.8
11020240207_165615_N2SAT[1707324975.41, 38.38][618, 1559]21.760, -9.981, 16.06, 29.99, 2.1259EC-E, 4.55, 18.39, 18.86, 12.1, 9.1564.9
11120240207_165901SAT[1707325141.81, 25.58][314, 876]11.890, -17.175, 20.179, 29.81, 2.0744EC-E, 5.29, 11.24, 12.9, 11.0, 7.2578.4
11220240207_171033_N1SAT[1707325833.01, 25.58][324, 1279]16.020, 10.107, -17.644, 162.52, 1.9983EC-E, 1.858, 17.5, 18.1, 40.0, 72.0599.5
11320240208_011904SAT[1707355144.01, 25.58][214, 1279]14.920, -16.737, -21.568, -20.03, 1.1208EC-E, 2.878, 13.27, 15.13, 25.9, 10.91036.9
11420240208_020820_N2SAT[1707358100.81, 127.98][1589, 2837]44.250, -14.213, -9.019, -150.64, 1.2533EC-E, 2.78, 36.63, 36.72, 2.61, 24.7933.8
11520240208_020820_N3SAT[1707358100.81, 127.98][3460, 4601]80.600, -7.494, -22.491, 161.91, 1.914EC-E, 63.7, 76.0, 83.92, 9.0, 5.56624.8
11620240208_023019_N1SAT[1707359419.21, 38.38][25, 399]4.230, -13.23, -5.1, 42.4, 1.685EC-E, 1.53, 0.9, 0.9, 0.26, 24.0705.6
11720240208_023019_N2SAT[1707359419.21, 38.38][971, 1753]27.230, 17.625, 13.898, 30.86, 1.5561EC-E, 11.38, 23.867, 24.57, 2.86, 3.694761.1
11820240208_030414SAT[1707361454.41, 38.38][85, 1454]15.380, 9.047, 17.05, -0.75, 1.353EC-E, 9.16, 13.78, 13.84, 6.65, 7.38868.8
11920240208_033132SAT[1707363092.81, 38.38][0, 1867]18.660, 7.861, -13.668, 35.05, 1.0731EC-E, 1.461, 27.4, 27.89, 82.0, 14.41079.8
12020240208_033614SAT[1707363374.41, 63.98][365, 2476]28.400, -11.341, -0.53, -109.896, 1.3827EC-E, 7.392, 35.33, 35.52, 26.53, 21.21851.2
12120240208_040059_N2SAT[1707364859.21, 25.58][975, 1276]22.500, -6.342, -16.65, -6.6, 2.163EC-E, 1.18, 20.1, 20.6, 70.0, 7.3555.6
12220240208_040540SAT[1707365140.81, 38.38][662, 1919]25.800, -10.389, 13.097, 33.56, 1.5767EC-E, 5.26, 19.18, 19.19, 5.28, 30.1751.7
12320240208_041243SAT[1707365563.21, 38.38][433, 1399]18.310, -9.359, -6.7, 179.99, 0.908EC-E, 7.13, 14.581, 14.653, 0.663, 1.4651260.9
12420240208_154655SAT[1707407215.21, 38.38][456, 1916]23.710, 0.835, -10.613, 162.67, 1.9696EC-E, 0.902, 19.06, 19.5, 14.0, 89.0607.9
12520240208_154746SAT[1707407266.41, 25.58][621, 935]15.550, -17.3, -24.0, 164.1, 3.661EC-E, 3.92, 14.3, 14.3, 3.1, 80.0333.7
12620240208_160021SAT[1707408021.61, 38.38][238, 1075]13.120, -8.773, 18.371, -153.523, 2.5061EC-E, 5.644, 17.11, 17.11, 16.6, 7.17482.1
12720240208_161231SAT[1707408751.21, 38.38][580, 1104]16.830, -5.8986, -21.911, 162.81, 4.3724EC-E, 19.5, 18.7, 19.723, 9.9, 3.73280.5
12820240208_162818SAT[1707409698.41, 38.38][266, 1816]20.810, -1.965, -16.518, -162.86, 1.7695EC-E, 1.57, 16.0, 25.1, 9.6, 15.3673.5
12920240208_163533_N1SAT[1707410133.61, 51.18][810, 1909]27.180, 6.192, -16.56, 27.42, 2.129EC-E, 7.5, 24.0, 24.0, 8.0, 28.0564.1
13020240208_164248SAT[1707410568.81, 38.38][362, 1408]17.690, 8.337, -18.909, 27.68, 2.1272EC-E, 8.617, 6.9, 23.04, 3.9, 8.44564.6
13120240208_165316_N1SAT[1707411196.01, 51.18][588, 914]15.010, -7.51, -10.72, 160.0, 1.68EC-E, 0.636, 12.2, 16.9, 0.28, 3.1707.6
13220240208_165316_N2SAT[1707411196.01, 51.18][607, 2140]27.460, -0.462, 11.791, 29.38, 2.1204EC-E, 12.37, 19.7, 19.8, 5.0, 41.0566.3
13320240208_165836SAT[1707411516.01, 38.38][648, 1424]20.710, -14.89, 20.794, 29.71, 2.0873EC-E, 11.41, 17.23, 20.0, 4.31, 10.2575.0
13420240208_170239SAT[1707411759.21, 25.58][269, 1138]14.060, -18.596, -15.828, 125.33, 1.5811EC-E, 3.223, 9.51, 9.6, 11.1, 25.1749.7
13520240208_170837_N1SAT[1707412117.61, 51.18][379, 883]12.610, 13.647, -19.394, 27.2, 1.477EC-E, 1.3, 11.32, 11.44, 3.9, 8.0799.7
13620240208_170837_N2SAT[1707412117.61, 51.18][772, 1317]20.880, 15.588, -5.48, 163.37, 2.4807EC-E, 6.79, 22.9, 22.9, 15.0, 50.0486.9
13720240208_171319SAT[1707412399.21, 25.58][492, 1053]15.440, -19.654, 22.795, 29.34, 1.908EC-E, 9.0, 14.3, 14.35, 2.62, 140.0626.7
13820240209_022719SAT[1707445639.81, 51.18][566, 1821]23.860, 6.832, 22.951, 166.123, 1.8926EC-E, 143.49, 19.362, 23.87, 4.848, 5.98631.6
13920240209_023551_N1SAT[1707446151.81, 51.18][559, 1857]24.150, 6.29, 23.483, 165.22, 1.926EC-E, 57.0, 25.0, 42.0, 22.0, 4.4621.1
14020240209_023551_N2SAT[1707446151.81, 51.18][1384, 1745]31.280, -20.949, 12.4, 0.0, 1.898EC-E, 4.3, 35.3, 35.6, 5.4, 3.1629.8
14120240209_024111_N3SAT[1707446471.81, 51.18][1851, 2375]42.250, -17.717, 14.589, -150.82, 1.879EC-E, 3.6, 40.61, 40.94, 5.1, 10.8635.9
14220240209_025503SAT[1707447303.81, 38.38][441, 1348]17.880, 15.492, 9.5, -0.0, 1.3471EC-E, 3.25, 16.5, 16.86, 12.7, 12.2872.4
14320240209_030115SAT[1707447675.01, 38.38][392, 1420]18.110, 15.353, 22.802, -0.54, 1.3422EC-E, 8.51, 21.991, 22.004, 10.75, 3.75875.4
14420240209_030414SAT[1707447854.21, 38.38][528, 1303]18.300, 14.765, -15.096, -155.48, 1.9206EC-E, 1.857, 20.28, 20.34, 23.5, 8.6622.7
14520240209_032118SAT[1707448878.21, 51.18][68, 1859]19.260, -10.199, -4.878, -112.236, 1.3939EC-E, 7.5, 1.7, 1.9, 2.9, 18.18844.7
14620240209_161240SAT[1707495160.81, 38.38][738, 1028]17.650, -16.028, -22.156, 162.97, 4.447EC-E, 5.71, 18.66, 18.9, 9.7, 4.4275.9
14720240209_164245SAT[1707496965.61, 51.18][709, 1679]23.870, 9.698, -18.086, 27.097, 2.1274EC-E, 4.327, 22.63, 28.0, 8.05, 12.9564.6
14820240209_164727_N1SAT[1707497247.21, 25.58][468, 990]14.570, 10.702, 9.651, 165.92, 3.338EC-E, 3.44, 13.3, 13.3, 10.6, 12.1365.1
14920240209_165820SAT[1707497900.01, 25.58][519, 1238]17.560, -15.052, 19.593, 30.03, 2.0826EC-E, 4.44, 13.68, 18.36, 3.02, 10.4576.2
15020240209_171757_N1SAT[1707499077.61, 38.38][570, 1249]18.180, -9.128, -9.726, 28.22, 2.46EC-E, 6.87, 17.45, 17.66, 1.866, 2.24490.8
15120240210_022509SAT[1707531909.61, 25.58][439, 1279]17.170, -17.123, -19.755, 32.71, 1.479EC-E, 1.072, 15.72, 15.73, 5.8, 1000.0798.7
15220240210_031023SAT[1707534623.21, 25.58][45, 856]9.000, 3.409, 16.248, 28.93, 2.6257EC-E, 4.25, 10.81, 13.61, 47.0, 3.05460.9
15320240210_033533_N2SAT[1707536133.61, 51.18][690, 1633]23.220, 6.169, 12.709, 28.48, 2.7143EC-E, 19.16, 27.658, 29.326, 6.129, 4.31446.3
15420240210_164819_N1SAT[1707583699.21, 25.58][345, 616]9.600, 20.78, -17.38, 168.4, 2.59EC-E, 0.91, 10.7, 10.7, 3.1, 16.0467.0
15520240211_025046_N1SAT[1707619846.41, 63.98][359, 1097]14.550, 5.6, 18.711, -113.7, 1.38EC-E, 5.15, 11.28, 15.1, 8.3, 14.0852.8
15620240211_025046_N2SAT[1707619846.41, 63.98][1457, 2552]40.080, -7.52, -13.788, -111.71, 1.3553EC-E, 2.8, 38.0, 38.0, 50.0, 20.0867.4
